📊 薬局数
都道府県別ランキング(最新値: 2020年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
列見出し(順位/二次ランキング)をクリックすると並べ替えられます。
| 順位 | 都道府県 | 薬局数 | 県の人口 | 何人に1軒 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,895施設 | 1,408.6万人 | 2,042.9人(33位) |
| 2 | 大阪府 | 4,341施設 | 876.3万人 | 2,018.7人(29位) |
| 3 | 神奈川県 | 4,009施設 | 922.9万人 | 2,302.1人(43位) |
| 4 | 愛知県 | 3,519施設 | 747.7万人 | 2,124.8人(35位) |
| 5 | 埼玉県 | 3,028施設 | 733.1万人 | 2,421.1人(44位) |
| 6 | 福岡県 | 2,921施設 | 510.3万人 | 1,747.0人(11位) |
| 7 | 兵庫県 | 2,683施設 | 537万人 | 2,001.5人(26位) |
| 8 | 千葉県 | 2,521施設 | 625.7万人 | 2,482.0人(46位) |
| 9 | 北海道 | 2,331施設 | 509.2万人 | 2,184.5人(39位) |
| 10 | 静岡県 | 1,859施設 | 355.5万人 | 1,912.3人(19位) |
| 11 | 広島県 | 1,599施設 | 273.8万人 | 1,712.3人(6位) |
| 12 | 茨城県 | 1,319施設 | 282.5万人 | 2,141.8人(37位) |
| 13 | 宮城県 | 1,178施設 | 226.4万人 | 1,921.9人(20位) |
| 14 | 新潟県 | 1,168施設 | 212.6万人 | 1,820.2人(14位) |
| 15 | 京都府 | 1,121施設 | 253.5万人 | 2,261.4人(42位) |
| 16 | 岐阜県 | 1,052施設 | 193.1万人 | 1,835.6人(15位) |
| 17 | 長野県 | 989施設 | 200.4万人 | 2,026.3人(31位) |
| 18 | 群馬県 | 941施設 | 190.2万人 | 2,021.3人(30位) |
| 19 | 栃木県 | 924施設 | 189.7万人 | 2,053.0人(34位) |
| 20 | 福島県 | 889施設 | 176.7万人 | 1,987.6人(25位) |
| 21 | 鹿児島県 | 883施設 | 154.9万人 | 1,754.2人(12位) |
| 22 | 熊本県 | 878施設 | 170.9万人 | 1,946.5人(23位) |
| 23 | 三重県 | 856施設 | 172.7万人 | 2,017.5人(28位) |
| 24 | 岡山県 | 848施設 | 184.7万人 | 2,178.1人(38位) |
| 25 | 山口県 | 806施設 | 129.8万人 | 1,610.4人(2位) |
| 26 | 長崎県 | 737施設 | 126.7万人 | 1,719.1人(7位) |
| 27 | 滋賀県 | 639施設 | 140.7万人 | 2,201.9人(40位) |
| 28 | 岩手県 | 616施設 | 116.3万人 | 1,888.0人(17位) |
| 29 | 青森県 | 615施設 | 118.4万人 | 1,925.2人(21位) |
| 30 | 愛媛県 | 607施設 | 129.1万人 | 2,126.9人(36位) |
| 31 | 宮崎県 | 598施設 | 104.2万人 | 1,742.5人(9位) |
| 32 | 山形県 | 588施設 | 102.6万人 | 1,744.9人(10位) |
| 33 | 大分県 | 575施設 | 109.6万人 | 1,906.1人(18位) |
| 34 | 奈良県 | 574施設 | 129.6万人 | 2,257.8人(41位) |
| 35 | 沖縄県 | 573施設 | 146.8万人 | 2,562.0人(47位) |
| 36 | 石川県 | 554施設 | 110.9万人 | 2,001.8人(27位) |
| 37 | 香川県 | 543施設 | 92.6万人 | 1,705.3人(4位) |
| 38 | 秋田県 | 525施設 | 91.4万人 | 1,741.0人(8位) |
| 39 | 佐賀県 | 506施設 | 79.5万人 | 1,571.1人(1位) |
| 40 | 富山県 | 493施設 | 100.7万人 | 2,042.6人(32位) |
| 41 | 和歌山県 | 485施設 | 89.2万人 | 1,839.2人(16位) |
| 42 | 山梨県 | 465施設 | 79.6万人 | 1,711.8人(5位) |
| 43 | 高知県 | 398施設 | 66.6万人 | 1,673.4人(3位) |
| 44 | 徳島県 | 386施設 | 69.5万人 | 1,800.5人(13位) |
| 45 | 島根県 | 334施設 | 65万人 | 1,946.1人(22位) |
| 46 | 福井県 | 307施設 | 74.4万人 | 2,423.5人(45位) |
| 47 | 鳥取県 | 275施設 | 53.7万人 | 1,952.7人(24位) |
「何人に1軒」は都道府県の総人口を薬局数で割って算出した参考値です(数字が小さいほど、1軒がカバーする人数が少ないことを示します)。
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成