🗾 千葉県の健康データ
拡大する訪問看護と、医療を支える人材の課題
今回の集計で最も目を引くのは、千葉県の訪問看護医療費の伸びです。本データによると、2015年の48億円から2023年には211億円へ増加し、8年間で4倍を超えました。特に2019年の88億円から2020年には105億円、2021年には132億円、2022年には166億円、2023年には211億円と、近年ほど増加幅が大きくなっています。最新値は全国8位で、在宅で受ける医療への需要が存在感を増していることがうかがえます。
医療費全体を見ても、2023年の外来医療費は7812億円、入院医療費は7610億円、調剤医療費は4036億円、歯科医療費は1574億円でした。外来医療費は2014年の6122億円から増え続け、2023年に過去最高となっています。調剤医療費も2022年の3773億円から2023年には4036億円へ増加し、最新値は全国6位です。
一方、医療を担う体制には課題が残ります。人口10万人当たり看護師数は2020年時点で143.6人、全国44位でした。総人口は2020年の6284千人をピークに、2023年には6257千人へ減少しています。人口が伸び悩む中でも医療費が増えている背景には、高齢化や慢性疾患の増加、在宅療養への移行があると考えられます。また、訪問看護の急拡大に対して、看護人材の確保が追いつきにくい状況も考えられます。
死亡率では、がんが2017年の280.4から2024年の303.6へ上昇し、心疾患も2024年は186.8でした。千葉県の医療は規模を広げる一方、今後は在宅医療と人材をどう支えるかが重要になりそうです。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 34.7万円(全国46位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 28.0万円 |
| 2015年 | 29.1万円 |
| 2016年 | 29.4万円 |
| 2017年 | 29.8万円 |
| 2018年 | 30.1万円 |
| 2019年 | 30.9万円 |
| 2020年 | 30.0万円 |
| 2021年 | 32.1万円 |
| 2022年 | 33.4万円 |
| 2023年 | 34.7万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 3.2%(全国4位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 4.2% |
| 2015年5月 | 1.7% |
| 2015年6月 | 7% |
| 2015年7月 | 3.8% |
| 2015年8月 | 4.3% |
| 2015年9月 | 2.6% |
| 2015年10月 | 5.1% |
| 2015年11月 | 5.5% |
| 2015年12月 | 3.2% |
| 2016年1月 | 3.6% |
| 2016年2月 | 11.8% |
| 2016年3月 | 7.7% |
| 2016年4月 | 1.9% |
| 2016年5月 | 2.8% |
| 2016年6月 | 1.6% |
| 2016年7月 | 0.3% |
| 2016年8月 | 3.2% |
| 2016年9月 | 2.5% |
| 2016年10月 | -1.1% |
| 2016年11月 | 3.3% |
| 2016年12月 | -0.3% |
| 2017年1月 | 1.4% |
| 2017年2月 | -4.5% |
| 2017年3月 | -2% |
| 2017年4月 | 0.9% |
| 2017年5月 | 5.3% |
| 2017年6月 | 2.5% |
| 2017年7月 | 2.7% |
| 2017年8月 | 3.8% |
| 2017年9月 | 3% |
| 2017年10月 | 2.4% |
| 2017年11月 | 2.2% |
| 2017年12月 | 2.9% |
| 2018年1月 | 3.7% |
| 2018年2月 | 1.9% |
| 2018年3月 | 2.9% |
| 2018年4月 | 1.1% |
| 2018年5月 | 0.9% |
| 2018年6月 | 0.6% |
| 2018年7月 | 2.2% |
| 2018年8月 | 1.7% |
| 2018年9月 | -2% |
| 2018年10月 | 4.7% |
| 2018年11月 | 2.2% |
| 2018年12月 | 0.8% |
| 2019年1月 | 2.1% |
| 2019年2月 | 1.3% |
| 2019年3月 | 0.5% |
| 2019年4月 | 5.9% |
| 2019年5月 | 1.6% |
| 2019年6月 | 2.3% |
| 2019年7月 | 5.9% |
| 2019年8月 | 2.5% |
| 2019年9月 | 4.9% |
| 2019年10月 | -0.2% |
| 2019年11月 | 2.5% |
| 2019年12月 | 3.7% |
| 2020年1月 | 0.7% |
| 2020年2月 | 3.4% |
| 2020年3月 | -1.5% |
| 2020年4月 | -9.8% |
| 2020年5月 | -12.8% |
| 2020年6月 | -3% |
| 2020年7月 | -4.4% |
| 2020年8月 | -1.6% |
| 2020年9月 | 1.4% |
| 2020年10月 | 3.1% |
| 2020年11月 | -2% |
| 2020年12月 | 0.8% |
| 2021年1月 | -2.8% |
| 2021年2月 | -3.5% |
| 2021年3月 | 7.5% |
| 2021年4月 | 14.7% |
| 2021年5月 | 16.8% |
| 2021年6月 | 7.9% |
| 2021年7月 | 5% |
| 2021年8月 | 4.3% |
| 2021年9月 | 3% |
| 2021年10月 | 1.5% |
| 2021年11月 | 7% |
| 2021年12月 | 3.9% |
| 2022年1月 | 5% |
| 2022年2月 | 1.5% |
| 2022年3月 | 1.8% |
| 2022年4月 | 1.5% |
| 2022年5月 | 5.1% |
| 2022年6月 | 4.1% |
| 2022年7月 | 2.7% |
| 2022年8月 | 3.2% |
| 2022年9月 | 4.8% |
| 2022年10月 | 3.7% |
| 2022年11月 | 2.5% |
| 2022年12月 | 2.1% |
| 2023年1月 | 5.1% |
| 2023年2月 | 9.4% |
| 2023年3月 | 5.8% |
| 2023年4月 | 2.9% |
| 2023年5月 | 5.1% |
| 2023年6月 | 3.8% |
| 2023年7月 | 5.1% |
| 2023年8月 | 5.9% |
| 2023年9月 | 4.4% |
| 2023年10月 | 3.1% |
| 2023年11月 | 2.3% |
| 2023年12月 | 4.1% |
| 2024年1月 | 3.6% |
| 2024年2月 | 3.4% |
| 2024年3月 | -1.7% |
| 2024年4月 | 3.9% |
| 2024年5月 | 1.9% |
| 2024年6月 | -1.3% |
| 2024年7月 | 4.5% |
| 2024年8月 | 0.7% |
| 2024年9月 | -0.6% |
| 2024年10月 | 3.4% |
| 2024年11月 | 3.2% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 143.6(全国44位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 143.6 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 7,610億円(全国9位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 5,926億円 |
| 2015年 | 6,128億円 |
| 2016年 | 6,311億円 |
| 2017年 | 6,577億円 |
| 2018年 | 6,762億円 |
| 2019年 | 6,933億円 |
| 2020年 | 6,832億円 |
| 2021年 | 7,197億円 |
| 2022年 | 7,404億円 |
| 2023年 | 7,610億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 7,812億円(全国6位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 6,122億円 |
| 2015年 | 6,344億円 |
| 2016年 | 6,410億円 |
| 2017年 | 6,415億円 |
| 2018年 | 6,535億円 |
| 2019年 | 6,660億円 |
| 2020年 | 6,424億円 |
| 2021年 | 7,066億円 |
| 2022年 | 7,518億円 |
| 2023年 | 7,812億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 1,574億円(全国7位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,365億円 |
| 2016年 | 1,374億円 |
| 2017年 | 1,386億円 |
| 2018年 | 1,419億円 |
| 2019年 | 1,443億円 |
| 2020年 | 1,460億円 |
| 2021年 | 1,554億円 |
| 2022年 | 1,603億円 |
| 2023年 | 1,574億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 4,036億円(全国6位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 3,708億円 |
| 2016年 | 3,634億円 |
| 2017年 | 3,670億円 |
| 2018年 | 3,510億円 |
| 2019年 | 3,673億円 |
| 2020年 | 3,545億円 |
| 2021年 | 3,687億円 |
| 2022年 | 3,773億円 |
| 2023年 | 4,036億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 211億円(全国8位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 48億円 |
| 2016年 | 56億円 |
| 2017年 | 66億円 |
| 2018年 | 76億円 |
| 2019年 | 88億円 |
| 2020年 | 105億円 |
| 2021年 | 132億円 |
| 2022年 | 166億円 |
| 2023年 | 211億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 303.6人口10万対(全国41位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 280.4人口10万対 |
| 2018年 | 276.6人口10万対 |
| 2019年 | 284人口10万対 |
| 2020年 | 289.3人口10万対 |
| 2021年 | 291.3人口10万対 |
| 2022年 | 299人口10万対 |
| 2023年 | 300.8人口10万対 |
| 2024年 | 303.6人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 186.8人口10万対(全国39位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 161.1人口10万対 |
| 2016年 | 157.2人口10万対 |
| 2017年 | 152.2人口10万対 |
| 2018年 | 152.1人口10万対 |
| 2019年 | 159.2人口10万対 |
| 2020年 | 157.8人口10万対 |
| 2021年 | 166.3人口10万対 |
| 2022年 | 186.9人口10万対 |
| 2023年 | 184.6人口10万対 |
| 2024年 | 186.8人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 79.9人口10万対(全国38位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 75.4人口10万対 |
| 2016年 | 74.7人口10万対 |
| 2017年 | 76.6人口10万対 |
| 2018年 | 74.9人口10万対 |
| 2019年 | 74.3人口10万対 |
| 2020年 | 74.4人口10万対 |
| 2021年 | 76.3人口10万対 |
| 2022年 | 80.7人口10万対 |
| 2023年 | 78.8人口10万対 |
| 2024年 | 79.9人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 15.4人口10万対(全国34位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 19.3人口10万対 |
| 2016年 | 16.7人口10万対 |
| 2017年 | 16.1人口10万対 |
| 2018年 | 16.8人口10万対 |
| 2019年 | 16人口10万対 |
| 2020年 | 17.2人口10万対 |
| 2021年 | 16人口10万対 |
| 2022年 | 16.7人口10万対 |
| 2023年 | 16.9人口10万対 |
| 2024年 | 15.4人口10万対 |
薬局数
現在値: 2,521施設(全国8位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 2,521施設 |
総人口
現在値: 6,257千人(全国6位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 6,197千人 |
| 2015年 | 6,223千人 |
| 2016年 | 6,236千人 |
| 2017年 | 6,246千人 |
| 2018年 | 6,255千人 |
| 2019年 | 6,259千人 |
| 2020年 | 6,284千人 |
| 2021年 | 6,275千人 |
| 2022年 | 6,266千人 |
| 2023年 | 6,257千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 33.8万円(全国6位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 32.9万円 |
| 2021年 | 33.0万円 |
| 2022年 | 33.8万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成