📊 医療費の内訳:訪問看護医療費
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2015年: 1,485億円
最新 2023年: 5,727億円
列見出し(順位/二次ランキング)をクリックすると並べ替えられます。
| 順位 | 都道府県 | 医療費の内訳:訪問看護医療費 | 県の人口 | 人口一人当たりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 762億円 | 876.3万人 | 0.9万円(1位) |
| 2 | 東京都 | 640億円 | 1,408.6万人 | 0.5万円(17位) |
| 3 | 愛知県 | 477億円 | 747.7万人 | 0.6万円(3位) |
| 4 | 神奈川県 | 391億円 | 922.9万人 | 0.4万円(22位) |
| 5 | 福岡県 | 308億円 | 510.3万人 | 0.6万円(5位) |
| 6 | 埼玉県 | 286億円 | 733.1万人 | 0.4万円(25位) |
| 7 | 兵庫県 | 268億円 | 537万人 | 0.5万円(10位) |
| 8 | 千葉県 | 211億円 | 625.7万人 | 0.3万円(35位) |
| 9 | 北海道 | 188億円 | 509.2万人 | 0.4万円(28位) |
| 10 | 京都府 | 134億円 | 253.5万人 | 0.5万円(8位) |
| 11 | 静岡県 | 130億円 | 355.5万人 | 0.4万円(29位) |
| 12 | 広島県 | 125億円 | 273.8万人 | 0.5万円(16位) |
| 13 | 岐阜県 | 110億円 | 193.1万人 | 0.6万円(6位) |
| 14 | 茨城県 | 83億円 | 282.5万人 | 0.3万円(41位) |
| 15 | 宮城県 | 81億円 | 226.4万人 | 0.4万円(30位) |
| 16 | 熊本県 | 80億円 | 170.9万人 | 0.5万円(13位) |
| 17 | 沖縄県 | 78億円 | 146.8万人 | 0.5万円(7位) |
| 18 | 三重県 | 76億円 | 172.7万人 | 0.4万円(21位) |
| 19 | 群馬県 | 71億円 | 190.2万人 | 0.4万円(26位) |
| 20 | 石川県 | 69億円 | 110.9万人 | 0.6万円(4位) |
| 21 | 奈良県 | 68億円 | 129.6万人 | 0.5万円(9位) |
| 22 | 和歌山県 | 66億円 | 89.2万人 | 0.7万円(2位) |
| 23 | 愛媛県 | 64億円 | 129.1万人 | 0.5万円(11位) |
| 24 | 鹿児島県 | 63億円 | 154.9万人 | 0.4万円(23位) |
| 25 | 岡山県 | 60億円 | 184.7万人 | 0.3万円(38位) |
| 26 | 長野県 | 58億円 | 200.4万人 | 0.3万円(42位) |
| 27 | 栃木県 | 53億円 | 189.7万人 | 0.3万円(44位) |
| 28 | 新潟県 | 51億円 | 212.6万人 | 0.2万円(46位) |
| 29 | 大分県 | 49億円 | 109.6万人 | 0.4万円(19位) |
| 30 | 宮崎県 | 48億円 | 104.2万人 | 0.5万円(14位) |
| 31 | 滋賀県 | 46億円 | 140.7万人 | 0.3万円(37位) |
| 32 | 山口県 | 45億円 | 129.8万人 | 0.3万円(33位) |
| 33 | 香川県 | 45億円 | 92.6万人 | 0.5万円(12位) |
| 34 | 青森県 | 44億円 | 118.4万人 | 0.4万円(27位) |
| 35 | 福島県 | 43億円 | 176.7万人 | 0.2万円(45位) |
| 36 | 長崎県 | 42億円 | 126.7万人 | 0.3万円(36位) |
| 37 | 岩手県 | 41億円 | 116.3万人 | 0.4万円(31位) |
| 38 | 佐賀県 | 35億円 | 79.5万人 | 0.4万円(20位) |
| 39 | 富山県 | 34億円 | 100.7万人 | 0.3万円(34位) |
| 40 | 徳島県 | 32億円 | 69.5万人 | 0.5万円(15位) |
| 41 | 山形県 | 31億円 | 102.6万人 | 0.3万円(40位) |
| 42 | 高知県 | 30億円 | 66.6万人 | 0.5万円(18位) |
| 43 | 福井県 | 26億円 | 74.4万人 | 0.3万円(32位) |
| 44 | 山梨県 | 23億円 | 79.6万人 | 0.3万円(43位) |
| 45 | 鳥取県 | 21億円 | 53.7万人 | 0.4万円(24位) |
| 46 | 島根県 | 20億円 | 65万人 | 0.3万円(39位) |
| 47 | 秋田県 | 19億円 | 91.4万人 | 0.2万円(47位) |
「人口一人当たりの値段」は都道府県合計の金額(億円)を総人口で割って算出した参考値です。
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。