🗾 岩手県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 37.2万円(全国33位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 31.7万円
最新 2023年: 37.2万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 31.7万円 |
| 2015年 | 32.4万円 |
| 2016年 | 32.1万円 |
| 2017年 | 33.1万円 |
| 2018年 | 33.5万円 |
| 2019年 | 34.1万円 |
| 2020年 | 33.7万円 |
| 2021年 | 35.1万円 |
| 2022年 | 36.1万円 |
| 2023年 | 37.2万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 2.3%(全国10位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 2.2%
最新 2024年11月: 2.3%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.2% |
| 2015年5月 | -2.1% |
| 2015年6月 | 4.6% |
| 2015年7月 | 0.9% |
| 2015年8月 | 2% |
| 2015年9月 | -0.7% |
| 2015年10月 | 0.6% |
| 2015年11月 | 3.5% |
| 2015年12月 | 0.9% |
| 2016年1月 | 1.5% |
| 2016年2月 | 7.2% |
| 2016年3月 | 3.3% |
| 2016年4月 | -2.3% |
| 2016年5月 | 0.4% |
| 2016年6月 | -2% |
| 2016年7月 | -2.2% |
| 2016年8月 | 0.8% |
| 2016年9月 | 0.3% |
| 2016年10月 | -2.7% |
| 2016年11月 | 1.2% |
| 2016年12月 | -1.5% |
| 2017年1月 | -1.2% |
| 2017年2月 | -5.4% |
| 2017年3月 | -2.6% |
| 2017年4月 | 0.1% |
| 2017年5月 | 4.1% |
| 2017年6月 | 1.7% |
| 2017年7月 | 0.9% |
| 2017年8月 | 1.7% |
| 2017年9月 | 0.6% |
| 2017年10月 | 2.1% |
| 2017年11月 | 0.5% |
| 2017年12月 | -0.2% |
| 2018年1月 | 1.9% |
| 2018年2月 | 0.9% |
| 2018年3月 | 0.6% |
| 2018年4月 | -0.7% |
| 2018年5月 | 0.6% |
| 2018年6月 | -1.6% |
| 2018年7月 | 1.1% |
| 2018年8月 | -0.0% |
| 2018年9月 | -3.4% |
| 2018年10月 | 3.1% |
| 2018年11月 | 1% |
| 2018年12月 | 0.0% |
| 2019年1月 | -0.1% |
| 2019年2月 | -0.5% |
| 2019年3月 | -1.7% |
| 2019年4月 | 3.8% |
| 2019年5月 | -1.7% |
| 2019年6月 | -0.1% |
| 2019年7月 | 4.8% |
| 2019年8月 | 1% |
| 2019年9月 | 1.2% |
| 2019年10月 | -3.6% |
| 2019年11月 | -0.4% |
| 2019年12月 | 2.9% |
| 2020年1月 | 1.1% |
| 2020年2月 | 1.6% |
| 2020年3月 | 1.1% |
| 2020年4月 | -3.6% |
| 2020年5月 | -7.4% |
| 2020年6月 | 0.5% |
| 2020年7月 | -4.6% |
| 2020年8月 | -2.6% |
| 2020年9月 | 2.4% |
| 2020年10月 | 3.5% |
| 2020年11月 | -4.4% |
| 2020年12月 | -2.9% |
| 2021年1月 | -4.6% |
| 2021年2月 | -4.1% |
| 2021年3月 | 3.1% |
| 2021年4月 | 3.5% |
| 2021年5月 | 5.7% |
| 2021年6月 | 0.9% |
| 2021年7月 | -0.1% |
| 2021年8月 | 3.2% |
| 2021年9月 | 2.5% |
| 2021年10月 | -1.1% |
| 2021年11月 | 6.3% |
| 2021年12月 | 4% |
| 2022年1月 | 4.1% |
| 2022年2月 | -0.8% |
| 2022年3月 | -1.9% |
| 2022年4月 | -0.8% |
| 2022年5月 | 3.5% |
| 2022年6月 | 2.8% |
| 2022年7月 | 1.6% |
| 2022年8月 | 2.3% |
| 2022年9月 | 1.1% |
| 2022年10月 | -0.2% |
| 2022年11月 | -0.5% |
| 2022年12月 | -1.1% |
| 2023年1月 | 0.5% |
| 2023年2月 | 8.1% |
| 2023年3月 | 7.3% |
| 2023年4月 | 0.8% |
| 2023年5月 | 2.9% |
| 2023年6月 | 1.6% |
| 2023年7月 | 1.4% |
| 2023年8月 | 3.1% |
| 2023年9月 | 1.7% |
| 2023年10月 | 2.8% |
| 2023年11月 | 2% |
| 2023年12月 | 3.8% |
| 2024年1月 | 2.1% |
| 2024年2月 | 1.7% |
| 2024年3月 | -5.5% |
| 2024年4月 | 2.1% |
| 2024年5月 | -0.1% |
| 2024年6月 | -3.8% |
| 2024年7月 | 4% |
| 2024年8月 | -2.4% |
| 2024年9月 | -0.8% |
| 2024年10月 | 2.4% |
| 2024年11月 | 2.3% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 233(全国32位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 233 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 1,605億円(全国36位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,495億円
最新 2023年: 1,605億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,495億円 |
| 2015年 | 1,488億円 |
| 2016年 | 1,500億円 |
| 2017年 | 1,525億円 |
| 2018年 | 1,550億円 |
| 2019年 | 1,553億円 |
| 2020年 | 1,527億円 |
| 2021年 | 1,572億円 |
| 2022年 | 1,571億円 |
| 2023年 | 1,605億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 1,425億円(全国35位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,321億円
最新 2023年: 1,425億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,321億円 |
| 2015年 | 1,362億円 |
| 2016年 | 1,339億円 |
| 2017年 | 1,354億円 |
| 2018年 | 1,352億円 |
| 2019年 | 1,366億円 |
| 2020年 | 1,306億円 |
| 2021年 | 1,358億円 |
| 2022年 | 1,429億円 |
| 2023年 | 1,425億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 269億円(全国32位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 271億円
最新 2023年: 269億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 271億円 |
| 2016年 | 266億円 |
| 2017年 | 265億円 |
| 2018年 | 264億円 |
| 2019年 | 263億円 |
| 2020年 | 266億円 |
| 2021年 | 268億円 |
| 2022年 | 268億円 |
| 2023年 | 269億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 888億円(全国30位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 901億円
最新 2023年: 888億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 901億円 |
| 2016年 | 845億円 |
| 2017年 | 887億円 |
| 2018年 | 857億円 |
| 2019年 | 880億円 |
| 2020年 | 856億円 |
| 2021年 | 860億円 |
| 2022年 | 865億円 |
| 2023年 | 888億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 41億円(全国37位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 10億円
最新 2023年: 41億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 10億円 |
| 2016年 | 12億円 |
| 2017年 | 14億円 |
| 2018年 | 18億円 |
| 2019年 | 20億円 |
| 2020年 | 24億円 |
| 2021年 | 30億円 |
| 2022年 | 33億円 |
| 2023年 | 41億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 398.3人口10万対(全国4位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 370人口10万対
最新 2024年: 398.3人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 370人口10万対 |
| 2018年 | 360.3人口10万対 |
| 2019年 | 366.8人口10万対 |
| 2020年 | 380.7人口10万対 |
| 2021年 | 380.4人口10万対 |
| 2022年 | 386.2人口10万対 |
| 2023年 | 388.5人口10万対 |
| 2024年 | 398.3人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 252.3人口10万対(全国5位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 224.6人口10万対
最新 2024年: 252.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 224.6人口10万対 |
| 2016年 | 234.1人口10万対 |
| 2017年 | 233.5人口10万対 |
| 2018年 | 237.3人口10万対 |
| 2019年 | 238.1人口10万対 |
| 2020年 | 227人口10万対 |
| 2021年 | 240.9人口10万対 |
| 2022年 | 255.2人口10万対 |
| 2023年 | 261.4人口10万対 |
| 2024年 | 252.3人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 159.8人口10万対(全国1位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 151.2人口10万対
最新 2024年: 159.8人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 151.2人口10万対 |
| 2016年 | 151.1人口10万対 |
| 2017年 | 155.6人口10万対 |
| 2018年 | 161.2人口10万対 |
| 2019年 | 159.1人口10万対 |
| 2020年 | 155.9人口10万対 |
| 2021年 | 156.6人口10万対 |
| 2022年 | 165.2人口10万対 |
| 2023年 | 160.8人口10万対 |
| 2024年 | 159.8人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 22.3人口10万対(全国1位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 23.3人口10万対
最新 2024年: 22.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 23.3人口10万対 |
| 2016年 | 22.9人口10万対 |
| 2017年 | 21人口10万対 |
| 2018年 | 20.5人口10万対 |
| 2019年 | 20.5人口10万対 |
| 2020年 | 21.3人口10万対 |
| 2021年 | 16.2人口10万対 |
| 2022年 | 21.3人口10万対 |
| 2023年 | 20.2人口10万対 |
| 2024年 | 22.3人口10万対 |
薬局数
現在値: 616施設(全国28位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 616施設 |
総人口
現在値: 1,163千人(全国32位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,284千人
最新 2023年: 1,163千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,284千人 |
| 2015年 | 1,280千人 |
| 2016年 | 1,268千人 |
| 2017年 | 1,255千人 |
| 2018年 | 1,241千人 |
| 2019年 | 1,227千人 |
| 2020年 | 1,211千人 |
| 2021年 | 1,196千人 |
| 2022年 | 1,181千人 |
| 2023年 | 1,163千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 27.2万円(全国44位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 26.4万円
最新 2022年: 27.2万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 26.4万円 |
| 2021年 | 27.3万円 |
| 2022年 | 27.2万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成