📊 脳血管疾患死亡率(人口10万対)
都道府県別ランキング(最新値: 2024年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2015年: 89.4人口10万対
最新 2024年: 85.5人口10万対
| 順位 | 都道府県 | 脳血管疾患死亡率(人口10万対) |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 159.8人口10万対 |
| 2 | 秋田県 | 154.4人口10万対 |
| 3 | 新潟県 | 127.6人口10万対 |
| 4 | 青森県 | 124.4人口10万対 |
| 5 | 福島県 | 121.9人口10万対 |
| 6 | 鳥取県 | 117.9人口10万対 |
| 7 | 山形県 | 117.6人口10万対 |
| 8 | 高知県 | 116.8人口10万対 |
| 9 | 富山県 | 114.3人口10万対 |
| 10 | 山口県 | 113.2人口10万対 |
| 11 | 栃木県 | 112.5人口10万対 |
| 12 | 宮崎県 | 112人口10万対 |
| 13 | 愛媛県 | 111.8人口10万対 |
| 14 | 鹿児島県 | 110.6人口10万対 |
| 15 | 宮城県 | 108.9人口10万対 |
| 16 | 島根県 | 107.9人口10万対 |
| 17 | 静岡県 | 107.2人口10万対 |
| 18 | 長野県 | 106.5人口10万対 |
| 19 | 茨城県 | 105.8人口10万対 |
| 20 | 群馬県 | 105.5人口10万対 |
| 21 | 大分県 | 105.3人口10万対 |
| 22 | 石川県 | 99.5人口10万対 |
| 23 | 北海道 | 99人口10万対 |
| 24 | 徳島県 | 95.9人口10万対 |
| 25 | 福井県 | 93.3人口10万対 |
| 26 | 長崎県 | 92.8人口10万対 |
| 27 | 山梨県 | 92.1人口10万対 |
| 28 | 熊本県 | 91.7人口10万対 |
| 29 | 香川県 | 87.3人口10万対 |
| 30 | 和歌山県 | 86.6人口10万対 |
| 31 | 岐阜県 | 86.2人口10万対 |
| 32 | 岡山県 | 85.3人口10万対 |
| 33 | 三重県 | 84.8人口10万対 |
| 34 | 広島県 | 84.1人口10万対 |
| 35 | 佐賀県 | 83.5人口10万対 |
| 36 | 兵庫県 | 80.3人口10万対 |
| 37 | 京都府 | 80.1人口10万対 |
| 38 | 千葉県 | 79.9人口10万対 |
| 39 | 奈良県 | 78.8人口10万対 |
| 40 | 福岡県 | 72.8人口10万対 |
| 41 | 埼玉県 | 72.1人口10万対 |
| 42 | 沖縄県 | 70.2人口10万対 |
| 43 | 愛知県 | 68.7人口10万対 |
| 44 | 神奈川県 | 68人口10万対 |
| 45 | 滋賀県 | 67.1人口10万対 |
| 46 | 大阪府 | 66.5人口10万対 |
| 47 | 東京都 | 62.3人口10万対 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成