🗾 岡山県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 41.0万円(全国19位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 35.0万円
最新 2023年: 41.0万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 35.0万円 |
| 2015年 | 36.2万円 |
| 2016年 | 35.9万円 |
| 2017年 | 36.8万円 |
| 2018年 | 36.9万円 |
| 2019年 | 38.0万円 |
| 2020年 | 36.8万円 |
| 2021年 | 38.2万円 |
| 2022年 | 39.8万円 |
| 2023年 | 41.0万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1.1%(全国27位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 2.6%
最新 2024年11月: 1.1%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.6% |
| 2015年5月 | -1.3% |
| 2015年6月 | 4.5% |
| 2015年7月 | 2.3% |
| 2015年8月 | 2.7% |
| 2015年9月 | 0.6% |
| 2015年10月 | 3.3% |
| 2015年11月 | 5.1% |
| 2015年12月 | 4.6% |
| 2016年1月 | 1% |
| 2016年2月 | 9.4% |
| 2016年3月 | 4.8% |
| 2016年4月 | -0.6% |
| 2016年5月 | 2.5% |
| 2016年6月 | -0.7% |
| 2016年7月 | -1% |
| 2016年8月 | 3.1% |
| 2016年9月 | -0.2% |
| 2016年10月 | -3.7% |
| 2016年11月 | 0.9% |
| 2016年12月 | -3.7% |
| 2017年1月 | 0.1% |
| 2017年2月 | -5.8% |
| 2017年3月 | -2.3% |
| 2017年4月 | -0.5% |
| 2017年5月 | 3.6% |
| 2017年6月 | 1.7% |
| 2017年7月 | 0.4% |
| 2017年8月 | 1.1% |
| 2017年9月 | 2.5% |
| 2017年10月 | 2.8% |
| 2017年11月 | 2.3% |
| 2017年12月 | 3.3% |
| 2018年1月 | 2.8% |
| 2018年2月 | 2.3% |
| 2018年3月 | 2.1% |
| 2018年4月 | 1.5% |
| 2018年5月 | 0.6% |
| 2018年6月 | -0.5% |
| 2018年7月 | 1.3% |
| 2018年8月 | 0.8% |
| 2018年9月 | -3.2% |
| 2018年10月 | 3.2% |
| 2018年11月 | 0.0% |
| 2018年12月 | -1.5% |
| 2019年1月 | 0.1% |
| 2019年2月 | -0.2% |
| 2019年3月 | -1.2% |
| 2019年4月 | 4.6% |
| 2019年5月 | 0.3% |
| 2019年6月 | 1.2% |
| 2019年7月 | 5.7% |
| 2019年8月 | 1.3% |
| 2019年9月 | 5% |
| 2019年10月 | 0.8% |
| 2019年11月 | 2.1% |
| 2019年12月 | 4.7% |
| 2020年1月 | 2.1% |
| 2020年2月 | 1.8% |
| 2020年3月 | -0.7% |
| 2020年4月 | -5.8% |
| 2020年5月 | -10.5% |
| 2020年6月 | -1.8% |
| 2020年7月 | -4.1% |
| 2020年8月 | -3.6% |
| 2020年9月 | -0.6% |
| 2020年10月 | 0.0% |
| 2020年11月 | -4% |
| 2020年12月 | -2.8% |
| 2021年1月 | -5.6% |
| 2021年2月 | -4.4% |
| 2021年3月 | 4% |
| 2021年4月 | 6% |
| 2021年5月 | 7.4% |
| 2021年6月 | 2.8% |
| 2021年7月 | 0.6% |
| 2021年8月 | 3.8% |
| 2021年9月 | 2.8% |
| 2021年10月 | -0.6% |
| 2021年11月 | 5.5% |
| 2021年12月 | 3.3% |
| 2022年1月 | 3.3% |
| 2022年2月 | -0.0% |
| 2022年3月 | -0.3% |
| 2022年4月 | 0.3% |
| 2022年5月 | 4.9% |
| 2022年6月 | 3.4% |
| 2022年7月 | 2.3% |
| 2022年8月 | 2.8% |
| 2022年9月 | 1.4% |
| 2022年10月 | 1.9% |
| 2022年11月 | 2.5% |
| 2022年12月 | 1.9% |
| 2023年1月 | 5% |
| 2023年2月 | 9.1% |
| 2023年3月 | 7.6% |
| 2023年4月 | 2.2% |
| 2023年5月 | 6.3% |
| 2023年6月 | 2.4% |
| 2023年7月 | 3.1% |
| 2023年8月 | 4.5% |
| 2023年9月 | 4.4% |
| 2023年10月 | 3% |
| 2023年11月 | 0.9% |
| 2023年12月 | 2.6% |
| 2024年1月 | 2.6% |
| 2024年2月 | 2.4% |
| 2024年3月 | -4% |
| 2024年4月 | 2.4% |
| 2024年5月 | -1.5% |
| 2024年6月 | -1.4% |
| 2024年7月 | 5.4% |
| 2024年8月 | -1.1% |
| 2024年9月 | -1.5% |
| 2024年10月 | 2% |
| 2024年11月 | 1.1% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 219.8(全国36位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 219.8 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 3,045億円(全国16位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 2,676億円
最新 2023年: 3,045億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,676億円 |
| 2015年 | 2,713億円 |
| 2016年 | 2,725億円 |
| 2017年 | 2,822億円 |
| 2018年 | 2,863億円 |
| 2019年 | 2,929億円 |
| 2020年 | 2,831億円 |
| 2021年 | 2,893億円 |
| 2022年 | 2,968億円 |
| 2023年 | 3,045億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 2,697億円(全国16位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 2,427億円
最新 2023年: 2,697億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,427億円 |
| 2015年 | 2,508億円 |
| 2016年 | 2,476億円 |
| 2017年 | 2,482億円 |
| 2018年 | 2,476億円 |
| 2019年 | 2,528億円 |
| 2020年 | 2,417億円 |
| 2021年 | 2,545億円 |
| 2022年 | 2,685億円 |
| 2023年 | 2,697億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 546億円(全国15位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 454億円
最新 2023年: 546億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 454億円 |
| 2016年 | 461億円 |
| 2017年 | 461億円 |
| 2018年 | 469億円 |
| 2019年 | 481億円 |
| 2020年 | 493億円 |
| 2021年 | 510億円 |
| 2022年 | 523億円 |
| 2023年 | 546億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 1,073億円(全国24位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 1,083億円
最新 2023年: 1,073億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,083億円 |
| 2016年 | 1,014億円 |
| 2017年 | 1,039億円 |
| 2018年 | 995億円 |
| 2019年 | 1,033億円 |
| 2020年 | 1,003億円 |
| 2021年 | 1,020億円 |
| 2022年 | 1,029億円 |
| 2023年 | 1,073億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 60億円(全国25位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 20億円
最新 2023年: 60億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 20億円 |
| 2016年 | 23億円 |
| 2017年 | 26億円 |
| 2018年 | 30億円 |
| 2019年 | 34億円 |
| 2020年 | 39億円 |
| 2021年 | 44億円 |
| 2022年 | 49億円 |
| 2023年 | 60億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 316.8人口10万対(全国38位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 295人口10万対
最新 2024年: 316.8人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 295人口10万対 |
| 2018年 | 302.6人口10万対 |
| 2019年 | 305人口10万対 |
| 2020年 | 304.7人口10万対 |
| 2021年 | 307.3人口10万対 |
| 2022年 | 312人口10万対 |
| 2023年 | 313.5人口10万対 |
| 2024年 | 316.8人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 187.9人口10万対(全国36位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 175.1人口10万対
最新 2024年: 187.9人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 175.1人口10万対 |
| 2016年 | 179.8人口10万対 |
| 2017年 | 185.1人口10万対 |
| 2018年 | 193人口10万対 |
| 2019年 | 189人口10万対 |
| 2020年 | 185.9人口10万対 |
| 2021年 | 186人口10万対 |
| 2022年 | 211.1人口10万対 |
| 2023年 | 211.4人口10万対 |
| 2024年 | 187.9人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 85.3人口10万対(全国32位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 97.4人口10万対
最新 2024年: 85.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 97.4人口10万対 |
| 2016年 | 95.9人口10万対 |
| 2017年 | 90.3人口10万対 |
| 2018年 | 93.7人口10万対 |
| 2019年 | 82.8人口10万対 |
| 2020年 | 86人口10万対 |
| 2021年 | 86.6人口10万対 |
| 2022年 | 89.1人口10万対 |
| 2023年 | 81.1人口10万対 |
| 2024年 | 85.3人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 15.2人口10万対(全国37位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 18.2人口10万対
最新 2024年: 15.2人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 18.2人口10万対 |
| 2016年 | 15.7人口10万対 |
| 2017年 | 14人口10万対 |
| 2018年 | 13.5人口10万対 |
| 2019年 | 14.3人口10万対 |
| 2020年 | 13.8人口10万対 |
| 2021年 | 16.3人口10万対 |
| 2022年 | 15.9人口10万対 |
| 2023年 | 15.7人口10万対 |
| 2024年 | 15.2人口10万対 |
薬局数
現在値: 848施設(全国24位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 848施設 |
総人口
現在値: 1,847千人(全国20位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,924千人
最新 2023年: 1,847千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,924千人 |
| 2015年 | 1,922千人 |
| 2016年 | 1,915千人 |
| 2017年 | 1,907千人 |
| 2018年 | 1,898千人 |
| 2019年 | 1,890千人 |
| 2020年 | 1,888千人 |
| 2021年 | 1,876千人 |
| 2022年 | 1,862千人 |
| 2023年 | 1,847千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 31.4万円(全国20位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 30.2万円
最新 2022年: 31.4万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 30.2万円 |
| 2021年 | 30.4万円 |
| 2022年 | 31.4万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成