📊 医療費の内訳:入院医療費
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2014年: 152,641億円
最新 2023年: 178,580億円
列見出し(順位/二次ランキング)をクリックすると並べ替えられます。
| 順位 | 都道府県 | 医療費の内訳:入院医療費 | 県の人口 | 人口一人当たりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 16,269億円 | 1,408.6万人 | 11.5万円(47位) |
| 2 | 大阪府 | 13,453億円 | 876.3万人 | 15.4万円(25位) |
| 3 | 神奈川県 | 10,789億円 | 922.9万人 | 11.7万円(46位) |
| 4 | 北海道 | 9,739億円 | 509.2万人 | 19.1万円(8位) |
| 5 | 福岡県 | 9,055億円 | 510.3万人 | 17.7万円(11位) |
| 6 | 愛知県 | 8,998億円 | 747.7万人 | 12.0万円(44位) |
| 7 | 埼玉県 | 8,653億円 | 733.1万人 | 11.8万円(45位) |
| 8 | 兵庫県 | 8,136億円 | 537万人 | 15.2万円(27位) |
| 9 | 千葉県 | 7,610億円 | 625.7万人 | 12.2万円(43位) |
| 10 | 静岡県 | 4,528億円 | 355.5万人 | 12.7万円(40位) |
| 11 | 広島県 | 4,295億円 | 273.8万人 | 15.7万円(23位) |
| 12 | 京都府 | 3,987億円 | 253.5万人 | 15.7万円(22位) |
| 13 | 茨城県 | 3,572億円 | 282.5万人 | 12.6万円(42位) |
| 14 | 熊本県 | 3,285億円 | 170.9万人 | 19.2万円(7位) |
| 15 | 鹿児島県 | 3,265億円 | 154.9万人 | 21.1万円(2位) |
| 16 | 岡山県 | 3,045億円 | 184.7万人 | 16.5万円(15位) |
| 17 | 宮城県 | 2,900億円 | 226.4万人 | 12.8万円(39位) |
| 18 | 長野県 | 2,890億円 | 200.4万人 | 14.4万円(29位) |
| 19 | 新潟県 | 2,822億円 | 212.6万人 | 13.3万円(37位) |
| 20 | 群馬県 | 2,598億円 | 190.2万人 | 13.7万円(34位) |
| 21 | 長崎県 | 2,597億円 | 126.7万人 | 20.5万円(3位) |
| 22 | 山口県 | 2,532億円 | 129.8万人 | 19.5万円(6位) |
| 23 | 岐阜県 | 2,528億円 | 193.1万人 | 13.1万円(38位) |
| 24 | 福島県 | 2,412億円 | 176.7万人 | 13.7万円(35位) |
| 25 | 栃木県 | 2,402億円 | 189.7万人 | 12.7万円(41位) |
| 26 | 三重県 | 2,389億円 | 172.7万人 | 13.8万円(32位) |
| 27 | 沖縄県 | 2,286億円 | 146.8万人 | 15.6万円(24位) |
| 28 | 大分県 | 2,218億円 | 109.6万人 | 20.2万円(4位) |
| 29 | 愛媛県 | 2,195億円 | 129.1万人 | 17.0万円(12位) |
| 30 | 奈良県 | 1,969億円 | 129.6万人 | 15.2万円(26位) |
| 31 | 滋賀県 | 1,877億円 | 140.7万人 | 13.3万円(36位) |
| 32 | 石川県 | 1,800億円 | 110.9万人 | 16.2万円(19位) |
| 33 | 宮崎県 | 1,716億円 | 104.2万人 | 16.5万円(16位) |
| 34 | 青森県 | 1,706億円 | 118.4万人 | 14.4万円(30位) |
| 35 | 富山県 | 1,663億円 | 100.7万人 | 16.5万円(14位) |
| 36 | 岩手県 | 1,605億円 | 116.3万人 | 13.8万円(33位) |
| 37 | 高知県 | 1,581億円 | 66.6万人 | 23.7万円(1位) |
| 38 | 山形県 | 1,547億円 | 102.6万人 | 15.1万円(28位) |
| 39 | 香川県 | 1,510億円 | 92.6万人 | 16.3万円(18位) |
| 40 | 佐賀県 | 1,485億円 | 79.5万人 | 18.7万円(9位) |
| 41 | 秋田県 | 1,479億円 | 91.4万人 | 16.2万円(20位) |
| 42 | 和歌山県 | 1,463億円 | 89.2万人 | 16.4万円(17位) |
| 43 | 徳島県 | 1,369億円 | 69.5万人 | 19.7万円(5位) |
| 44 | 福井県 | 1,172億円 | 74.4万人 | 15.8万円(21位) |
| 45 | 島根県 | 1,158億円 | 65万人 | 17.8万円(10位) |
| 46 | 山梨県 | 1,124億円 | 79.6万人 | 14.1万円(31位) |
| 47 | 鳥取県 | 906億円 | 53.7万人 | 16.9万円(13位) |
「人口一人当たりの値段」は都道府県合計の金額(億円)を総人口で割って算出した参考値です。
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。