🗾 富山県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 39.4万円(全国24位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 32万円
最新 2023年: 39.4万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 32万円 |
| 2015年 | 33.4万円 |
| 2016年 | 33.2万円 |
| 2017年 | 34.0万円 |
| 2018年 | 34.5万円 |
| 2019年 | 35.5万円 |
| 2020年 | 34.5万円 |
| 2021年 | 36.5万円 |
| 2022年 | 37.9万円 |
| 2023年 | 39.4万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1%(全国28位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 2.5%
最新 2024年11月: 1%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.5% |
| 2015年5月 | -0.8% |
| 2015年6月 | 5.1% |
| 2015年7月 | 2.1% |
| 2015年8月 | 4.2% |
| 2015年9月 | 1% |
| 2015年10月 | 3.3% |
| 2015年11月 | 6.9% |
| 2015年12月 | 3.9% |
| 2016年1月 | 0.6% |
| 2016年2月 | 9.9% |
| 2016年3月 | 6% |
| 2016年4月 | -1.3% |
| 2016年5月 | 0.8% |
| 2016年6月 | 0.4% |
| 2016年7月 | -1.7% |
| 2016年8月 | 2.9% |
| 2016年9月 | 1.1% |
| 2016年10月 | -3.5% |
| 2016年11月 | 0.7% |
| 2016年12月 | -2% |
| 2017年1月 | 1.3% |
| 2017年2月 | -4.8% |
| 2017年3月 | -3.3% |
| 2017年4月 | 0.4% |
| 2017年5月 | 5.7% |
| 2017年6月 | 1.2% |
| 2017年7月 | 1.9% |
| 2017年8月 | 0.4% |
| 2017年9月 | 2.3% |
| 2017年10月 | 3% |
| 2017年11月 | 2% |
| 2017年12月 | 2.6% |
| 2018年1月 | 1.5% |
| 2018年2月 | 1.2% |
| 2018年3月 | 2.9% |
| 2018年4月 | 0.6% |
| 2018年5月 | 1.6% |
| 2018年6月 | 0.2% |
| 2018年7月 | 2.6% |
| 2018年8月 | 1.7% |
| 2018年9月 | -2.8% |
| 2018年10月 | 4.2% |
| 2018年11月 | 1.8% |
| 2018年12月 | -0.0% |
| 2019年1月 | 2.7% |
| 2019年2月 | 0.9% |
| 2019年3月 | -1.1% |
| 2019年4月 | 4.7% |
| 2019年5月 | 0.3% |
| 2019年6月 | 1.1% |
| 2019年7月 | 4.8% |
| 2019年8月 | 1.5% |
| 2019年9月 | 5.2% |
| 2019年10月 | -0.4% |
| 2019年11月 | 0.9% |
| 2019年12月 | 4.8% |
| 2020年1月 | 2.1% |
| 2020年2月 | 2.5% |
| 2020年3月 | 0.1% |
| 2020年4月 | -6.4% |
| 2020年5月 | -14.3% |
| 2020年6月 | -2.4% |
| 2020年7月 | -4% |
| 2020年8月 | -3.4% |
| 2020年9月 | 0.7% |
| 2020年10月 | 1.8% |
| 2020年11月 | -2.7% |
| 2020年12月 | -1.8% |
| 2021年1月 | -5.3% |
| 2021年2月 | -4.6% |
| 2021年3月 | 4.7% |
| 2021年4月 | 9.7% |
| 2021年5月 | 14.4% |
| 2021年6月 | 6.2% |
| 2021年7月 | 3.3% |
| 2021年8月 | 5.1% |
| 2021年9月 | 2.6% |
| 2021年10月 | -0.5% |
| 2021年11月 | 4.8% |
| 2021年12月 | 2% |
| 2022年1月 | 2.8% |
| 2022年2月 | 0.9% |
| 2022年3月 | -1% |
| 2022年4月 | -0.4% |
| 2022年5月 | 4.3% |
| 2022年6月 | 3.4% |
| 2022年7月 | 0.6% |
| 2022年8月 | 1.7% |
| 2022年9月 | 2% |
| 2022年10月 | 2.4% |
| 2022年11月 | 3.8% |
| 2022年12月 | 3% |
| 2023年1月 | 7.2% |
| 2023年2月 | 10.9% |
| 2023年3月 | 7.7% |
| 2023年4月 | 2.4% |
| 2023年5月 | 5.3% |
| 2023年6月 | 2.4% |
| 2023年7月 | 2.8% |
| 2023年8月 | 6.5% |
| 2023年9月 | 3.8% |
| 2023年10月 | 2.7% |
| 2023年11月 | 1% |
| 2023年12月 | 2.5% |
| 2024年1月 | 2.5% |
| 2024年2月 | 0.9% |
| 2024年3月 | -4.3% |
| 2024年4月 | 2.9% |
| 2024年5月 | 1.3% |
| 2024年6月 | -1.8% |
| 2024年7月 | 4.9% |
| 2024年8月 | -0.9% |
| 2024年9月 | -1.1% |
| 2024年10月 | 2% |
| 2024年11月 | 1% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 274.4(全国25位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 274.4 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 1,663億円(全国35位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,405億円
最新 2023年: 1,663億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,405億円 |
| 2015年 | 1,441億円 |
| 2016年 | 1,460億円 |
| 2017年 | 1,511億円 |
| 2018年 | 1,551億円 |
| 2019年 | 1,582億円 |
| 2020年 | 1,523億円 |
| 2021年 | 1,577億円 |
| 2022年 | 1,616億円 |
| 2023年 | 1,663億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 1,281億円(全国39位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,177億円
最新 2023年: 1,281億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,177億円 |
| 2015年 | 1,202億円 |
| 2016年 | 1,184億円 |
| 2017年 | 1,185億円 |
| 2018年 | 1,192億円 |
| 2019年 | 1,212億円 |
| 2020年 | 1,144億円 |
| 2021年 | 1,203億円 |
| 2022年 | 1,263億円 |
| 2023年 | 1,281億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 228億円(全国39位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 199億円
最新 2023年: 228億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 199億円 |
| 2016年 | 200億円 |
| 2017年 | 199億円 |
| 2018年 | 205億円 |
| 2019年 | 207億円 |
| 2020年 | 206億円 |
| 2021年 | 217億円 |
| 2022年 | 223億円 |
| 2023年 | 228億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 652億円(全国39位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 583億円
最新 2023年: 652億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 583億円 |
| 2016年 | 551億円 |
| 2017年 | 564億円 |
| 2018年 | 543億円 |
| 2019年 | 570億円 |
| 2020年 | 569億円 |
| 2021年 | 605億円 |
| 2022年 | 613億円 |
| 2023年 | 652億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 34億円(全国39位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 7億円
最新 2023年: 34億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 7億円 |
| 2016年 | 9億円 |
| 2017年 | 11億円 |
| 2018年 | 14億円 |
| 2019年 | 16億円 |
| 2020年 | 19億円 |
| 2021年 | 22億円 |
| 2022年 | 26億円 |
| 2023年 | 34億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 368.1人口10万対(全国12位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 341.9人口10万対
最新 2024年: 368.1人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 341.9人口10万対 |
| 2018年 | 332.4人口10万対 |
| 2019年 | 340.4人口10万対 |
| 2020年 | 349.4人口10万対 |
| 2021年 | 356.1人口10万対 |
| 2022年 | 372.7人口10万対 |
| 2023年 | 362.9人口10万対 |
| 2024年 | 368.1人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 195.5人口10万対(全国30位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 164.5人口10万対
最新 2024年: 195.5人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 164.5人口10万対 |
| 2016年 | 172.7人口10万対 |
| 2017年 | 177.4人口10万対 |
| 2018年 | 178.6人口10万対 |
| 2019年 | 173.6人口10万対 |
| 2020年 | 163.5人口10万対 |
| 2021年 | 184人口10万対 |
| 2022年 | 199.4人口10万対 |
| 2023年 | 193.3人口10万対 |
| 2024年 | 195.5人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 114.3人口10万対(全国9位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 116.4人口10万対
最新 2024年: 114.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 116.4人口10万対 |
| 2016年 | 113.8人口10万対 |
| 2017年 | 113.5人口10万対 |
| 2018年 | 111.6人口10万対 |
| 2019年 | 114.3人口10万対 |
| 2020年 | 106.9人口10万対 |
| 2021年 | 105.9人口10万対 |
| 2022年 | 104.3人口10万対 |
| 2023年 | 102.6人口10万対 |
| 2024年 | 114.3人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 15人口10万対(全国38位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 20.5人口10万対
最新 2024年: 15人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 20.5人口10万対 |
| 2016年 | 17.7人口10万対 |
| 2017年 | 17.9人口10万対 |
| 2018年 | 15.5人口10万対 |
| 2019年 | 15.8人口10万対 |
| 2020年 | 19人口10万対 |
| 2021年 | 18.3人口10万対 |
| 2022年 | 19.8人口10万対 |
| 2023年 | 15.8人口10万対 |
| 2024年 | 15人口10万対 |
薬局数
現在値: 493施設(全国40位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 493施設 |
総人口
現在値: 1,007千人(全国37位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,070千人
最新 2023年: 1,007千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,070千人 |
| 2015年 | 1,066千人 |
| 2016年 | 1,061千人 |
| 2017年 | 1,056千人 |
| 2018年 | 1,050千人 |
| 2019年 | 1,044千人 |
| 2020年 | 1,035千人 |
| 2021年 | 1,025千人 |
| 2022年 | 1,017千人 |
| 2023年 | 1,007千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 30.5万円(全国28位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 31.2万円
最新 2022年: 30.5万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 31.2万円 |
| 2021年 | 30.1万円 |
| 2022年 | 30.5万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成