📊 自殺死亡率(人口10万対)
都道府県別ランキング(最新値: 2024年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2015年: 18.5人口10万対
最新 2024年: 16.3人口10万対
| 順位 | 都道府県 | 自殺死亡率(人口10万対) |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 22.3人口10万対 |
| 2 | 新潟県 | 20.5人口10万対 |
| 3 | 秋田県 | 20人口10万対 |
| 4 | 福島県 | 19.5人口10万対 |
| 5 | 高知県 | 19.4人口10万対 |
| 6 | 山口県 | 19人口10万対 |
| 7 | 青森県 | 18.9人口10万対 |
| 8 | 群馬県 | 18.7人口10万対 |
| 9 | 北海道 | 18.5人口10万対 |
| 10 | 徳島県 | 18.4人口10万対 |
| 11 | 宮崎県 | 18.4人口10万対 |
| 12 | 沖縄県 | 18人口10万対 |
| 13 | 大阪府 | 17.4人口10万対 |
| 14 | 長野県 | 17.2人口10万対 |
| 15 | 宮城県 | 17.1人口10万対 |
| 16 | 鹿児島県 | 17.1人口10万対 |
| 17 | 山梨県 | 17人口10万対 |
| 18 | 愛媛県 | 17人口10万対 |
| 19 | 埼玉県 | 16.9人口10万対 |
| 20 | 香川県 | 16.9人口10万対 |
| 21 | 岐阜県 | 16.7人口10万対 |
| 22 | 茨城県 | 16.6人口10万対 |
| 23 | 栃木県 | 16.6人口10万対 |
| 24 | 広島県 | 16.4人口10万対 |
| 25 | 島根県 | 16.3人口10万対 |
| 26 | 福岡県 | 16.3人口10万対 |
| 27 | 滋賀県 | 16.1人口10万対 |
| 28 | 和歌山県 | 16.1人口10万対 |
| 29 | 大分県 | 16.1人口10万対 |
| 30 | 愛知県 | 15.7人口10万対 |
| 31 | 山形県 | 15.6人口10万対 |
| 32 | 兵庫県 | 15.6人口10万対 |
| 33 | 静岡県 | 15.5人口10万対 |
| 34 | 千葉県 | 15.4人口10万対 |
| 35 | 三重県 | 15.3人口10万対 |
| 36 | 熊本県 | 15.3人口10万対 |
| 37 | 岡山県 | 15.2人口10万対 |
| 38 | 富山県 | 15人口10万対 |
| 39 | 神奈川県 | 14.8人口10万対 |
| 40 | 東京都 | 14.6人口10万対 |
| 41 | 鳥取県 | 14.5人口10万対 |
| 42 | 福井県 | 14.3人口10万対 |
| 43 | 奈良県 | 14.2人口10万対 |
| 44 | 京都府 | 14.1人口10万対 |
| 45 | 長崎県 | 13.9人口10万対 |
| 46 | 石川県 | 13人口10万対 |
| 47 | 佐賀県 | 12.1人口10万対 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成