🗾 栃木県の健康データ
人口は減少、訪問看護と1人当たり医療費は増加
今回の集計で最も目を引くのは、栃木県の訪問看護医療費の伸びです。2015年の13.0億円から、2020年には32.0億円、2023年には53.0億円へ増加しました。8年間で40.0億円増え、約4.1倍となっています。特に2017年以降は、17.0億円、21.0億円、26.0億円、32.0億円、38.0億円、43.0億円、53.0億円と、毎年増加が続きました。
一方、総人口は2014年の1980.0千人から2023年の1897.0千人へ、83.0千人減少しています。人口が縮小するなかで訪問看護医療費が大きく伸びていることから、在宅で療養する人や、訪問看護を必要とする人の増加が背景にあると考えられます。高齢化や、住み慣れた自宅で療養したいというニーズの広がりも影響している可能性がありますが、今回のデータだけでは断定できません。
医療費全体では、入院医療費が2023年に2402.0億円、外来医療費が2560.0億円、調剤医療費が1182.0億円でした。いずれも2020年にいったん減少した後、再び増加しています。1人当たり国民医療費も、2020年の317.2千円を底に上昇し、2023年には357.4千円となりました。
健康指標では、がん死亡率が2017年の300.1から2024年の327.7へ上昇し、直近で過去最高を更新しました。心疾患死亡率も203.8と高い水準です。一方、自殺死亡率は2022年の18.6、2023年の18.5から2024年に16.6へ低下し、推移上の最低値となりました。栃木県の健康課題は、医療・在宅ケアの需要増加と、疾病別の死亡動向を分けて捉える必要がありそうです。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 35.7万円(全国40位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 29.3万円 |
| 2015年 | 30.4万円 |
| 2016年 | 30.4万円 |
| 2017年 | 31.1万円 |
| 2018年 | 31.5万円 |
| 2019年 | 32.4万円 |
| 2020年 | 31.7万円 |
| 2021年 | 33.4万円 |
| 2022年 | 34.7万円 |
| 2023年 | 35.7万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1.5%(全国20位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.7% |
| 2015年5月 | -1% |
| 2015年6月 | 5.3% |
| 2015年7月 | 2.6% |
| 2015年8月 | 4% |
| 2015年9月 | 0.7% |
| 2015年10月 | 4.5% |
| 2015年11月 | 4.5% |
| 2015年12月 | 2.9% |
| 2016年1月 | 1.5% |
| 2016年2月 | 9.7% |
| 2016年3月 | 6% |
| 2016年4月 | 0.4% |
| 2016年5月 | 2.2% |
| 2016年6月 | -0.1% |
| 2016年7月 | -1.3% |
| 2016年8月 | 2.7% |
| 2016年9月 | 1% |
| 2016年10月 | -2.2% |
| 2016年11月 | 2.2% |
| 2016年12月 | -1% |
| 2017年1月 | 0.7% |
| 2017年2月 | -5.3% |
| 2017年3月 | -2.7% |
| 2017年4月 | -0.6% |
| 2017年5月 | 3.9% |
| 2017年6月 | 1.7% |
| 2017年7月 | 2.2% |
| 2017年8月 | 1.1% |
| 2017年9月 | 2.6% |
| 2017年10月 | 2.3% |
| 2017年11月 | 0.6% |
| 2017年12月 | 2.7% |
| 2018年1月 | 3.3% |
| 2018年2月 | 1.3% |
| 2018年3月 | 3.1% |
| 2018年4月 | 0.3% |
| 2018年5月 | 0.7% |
| 2018年6月 | -0.2% |
| 2018年7月 | 1.2% |
| 2018年8月 | 1.2% |
| 2018年9月 | -3.3% |
| 2018年10月 | 3.4% |
| 2018年11月 | 2% |
| 2018年12月 | -0.6% |
| 2019年1月 | 1.6% |
| 2019年2月 | 0.7% |
| 2019年3月 | -2.4% |
| 2019年4月 | 5.6% |
| 2019年5月 | 0.8% |
| 2019年6月 | 1.3% |
| 2019年7月 | 5.3% |
| 2019年8月 | 2.6% |
| 2019年9月 | 5.7% |
| 2019年10月 | -0.1% |
| 2019年11月 | 2.5% |
| 2019年12月 | 4% |
| 2020年1月 | 0.7% |
| 2020年2月 | 3.6% |
| 2020年3月 | -0.1% |
| 2020年4月 | -5.8% |
| 2020年5月 | -9.3% |
| 2020年6月 | -1.5% |
| 2020年7月 | -4% |
| 2020年8月 | -3% |
| 2020年9月 | -0.1% |
| 2020年10月 | 1.6% |
| 2020年11月 | -2.4% |
| 2020年12月 | -0.3% |
| 2021年1月 | -3.5% |
| 2021年2月 | -4.3% |
| 2021年3月 | 6.8% |
| 2021年4月 | 8.9% |
| 2021年5月 | 10.9% |
| 2021年6月 | 6.4% |
| 2021年7月 | 3.9% |
| 2021年8月 | 5.8% |
| 2021年9月 | 3.2% |
| 2021年10月 | 0.6% |
| 2021年11月 | 5.5% |
| 2021年12月 | 2.6% |
| 2022年1月 | 4.6% |
| 2022年2月 | 1.8% |
| 2022年3月 | -0.3% |
| 2022年4月 | 0.8% |
| 2022年5月 | 3.9% |
| 2022年6月 | 2% |
| 2022年7月 | 1.7% |
| 2022年8月 | 2.9% |
| 2022年9月 | 4.3% |
| 2022年10月 | 2.5% |
| 2022年11月 | 3.7% |
| 2022年12月 | 2.3% |
| 2023年1月 | 5.5% |
| 2023年2月 | 7.2% |
| 2023年3月 | 5% |
| 2023年4月 | 1.2% |
| 2023年5月 | 5.1% |
| 2023年6月 | 3.3% |
| 2023年7月 | 3.7% |
| 2023年8月 | 3.6% |
| 2023年9月 | 3.3% |
| 2023年10月 | 3.7% |
| 2023年11月 | 0.5% |
| 2023年12月 | 3.5% |
| 2024年1月 | 2% |
| 2024年2月 | 4% |
| 2024年3月 | -1.2% |
| 2024年4月 | 3.5% |
| 2024年5月 | 1.2% |
| 2024年6月 | -1.2% |
| 2024年7月 | 4.3% |
| 2024年8月 | -0.5% |
| 2024年9月 | -1.6% |
| 2024年10月 | 2.2% |
| 2024年11月 | 1.5% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 292.8(全国22位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 292.8 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 2,402億円(全国25位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,037億円 |
| 2015年 | 2,062億円 |
| 2016年 | 2,093億円 |
| 2017年 | 2,158億円 |
| 2018年 | 2,194億円 |
| 2019年 | 2,249億円 |
| 2020年 | 2,199億円 |
| 2021年 | 2,290億円 |
| 2022年 | 2,334億円 |
| 2023年 | 2,402億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 2,560億円(全国17位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,226億円 |
| 2015年 | 2,312億円 |
| 2016年 | 2,289億円 |
| 2017年 | 2,297億円 |
| 2018年 | 2,320億円 |
| 2019年 | 2,374億円 |
| 2020年 | 2,268億円 |
| 2021年 | 2,417億円 |
| 2022年 | 2,533億円 |
| 2023年 | 2,560億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 428億円(全国21位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 374億円 |
| 2016年 | 379億円 |
| 2017年 | 386億円 |
| 2018年 | 395億円 |
| 2019年 | 401億円 |
| 2020年 | 405億円 |
| 2021年 | 421億円 |
| 2022年 | 430億円 |
| 2023年 | 428億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 1,182億円(全国19位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,071億円 |
| 2016年 | 1,031億円 |
| 2017年 | 1,062億円 |
| 2018年 | 1,021億円 |
| 2019年 | 1,048億円 |
| 2020年 | 1,069億円 |
| 2021年 | 1,097億円 |
| 2022年 | 1,123億円 |
| 2023年 | 1,182億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 53億円(全国27位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 13億円 |
| 2016年 | 15億円 |
| 2017年 | 17億円 |
| 2018年 | 21億円 |
| 2019年 | 26億円 |
| 2020年 | 32億円 |
| 2021年 | 38億円 |
| 2022年 | 43億円 |
| 2023年 | 53億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 327.7人口10万対(全国28位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 300.1人口10万対 |
| 2018年 | 301.7人口10万対 |
| 2019年 | 300.7人口10万対 |
| 2020年 | 306.1人口10万対 |
| 2021年 | 309.1人口10万対 |
| 2022年 | 324.6人口10万対 |
| 2023年 | 323.3人口10万対 |
| 2024年 | 327.7人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 203.8人口10万対(全国24位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 173.9人口10万対 |
| 2016年 | 177.5人口10万対 |
| 2017年 | 186.6人口10万対 |
| 2018年 | 184.9人口10万対 |
| 2019年 | 185.3人口10万対 |
| 2020年 | 178.5人口10万対 |
| 2021年 | 190人口10万対 |
| 2022年 | 204.3人口10万対 |
| 2023年 | 198.7人口10万対 |
| 2024年 | 203.8人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 112.5人口10万対(全国11位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 115.1人口10万対 |
| 2016年 | 113.9人口10万対 |
| 2017年 | 115.7人口10万対 |
| 2018年 | 110.3人口10万対 |
| 2019年 | 110.1人口10万対 |
| 2020年 | 105.8人口10万対 |
| 2021年 | 106.9人口10万対 |
| 2022年 | 111.9人口10万対 |
| 2023年 | 112.8人口10万対 |
| 2024年 | 112.5人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 16.6人口10万対(全国23位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 19.5人口10万対 |
| 2016年 | 18.9人口10万対 |
| 2017年 | 18.1人口10万対 |
| 2018年 | 16.9人口10万対 |
| 2019年 | 17.2人口10万対 |
| 2020年 | 17.3人口10万対 |
| 2021年 | 17.9人口10万対 |
| 2022年 | 18.6人口10万対 |
| 2023年 | 18.5人口10万対 |
| 2024年 | 16.6人口10万対 |
薬局数
現在値: 924施設(全国19位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 924施設 |
総人口
現在値: 1,897千人(全国19位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,980千人 |
| 2015年 | 1,974千人 |
| 2016年 | 1,966千人 |
| 2017年 | 1,957千人 |
| 2018年 | 1,946千人 |
| 2019年 | 1,934千人 |
| 2020年 | 1,933千人 |
| 2021年 | 1,921千人 |
| 2022年 | 1,909千人 |
| 2023年 | 1,897千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 32.6万円(全国13位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 31.5万円 |
| 2021年 | 31.7万円 |
| 2022年 | 32.6万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成