📊 人口10万人当たり看護師数
都道府県別ランキング(最新値: 2020年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人当たり看護師数 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 542.7 |
| 2 | 宮崎県 | 540.6 |
| 3 | 佐賀県 | 529.8 |
| 4 | 鹿児島県 | 523.1 |
| 5 | 長崎県 | 498.7 |
| 6 | 徳島県 | 476 |
| 7 | 山口県 | 460.9 |
| 8 | 大分県 | 458.3 |
| 9 | 高知県 | 447 |
| 10 | 島根県 | 402 |
| 11 | 香川県 | 401.5 |
| 12 | 広島県 | 377.1 |
| 13 | 青森県 | 374.6 |
| 14 | 鳥取県 | 373.5 |
| 15 | 愛媛県 | 373 |
| 16 | 群馬県 | 359.6 |
| 17 | 福島県 | 340.9 |
| 18 | 福井県 | 331.7 |
| 19 | 福岡県 | 314.2 |
| 20 | 和歌山県 | 312.6 |
| 21 | 秋田県 | 302.7 |
| 22 | 栃木県 | 292.8 |
| 23 | 岐阜県 | 287.5 |
| 24 | 北海道 | 285.4 |
| 25 | 富山県 | 274.4 |
| 26 | 三重県 | 253.2 |
| 27 | 茨城県 | 246.4 |
| 28 | 沖縄県 | 240.1 |
| 29 | 山形県 | 238.9 |
| 30 | 石川県 | 237.8 |
| 31 | 山梨県 | 234.9 |
| 32 | 岩手県 | 233 |
| 33 | 新潟県 | 231.8 |
| 34 | 宮城県 | 225.8 |
| 35 | 長野県 | 220.1 |
| 36 | 岡山県 | 219.8 |
| 37 | 埼玉県 | 178.8 |
| 38 | 兵庫県 | 176 |
| 39 | 愛知県 | 169.9 |
| 40 | 京都府 | 169.7 |
| 41 | 静岡県 | 164.5 |
| 42 | 大阪府 | 157.8 |
| 43 | 奈良県 | 149 |
| 44 | 千葉県 | 143.6 |
| 45 | 滋賀県 | 109.9 |
| 46 | 神奈川県 | 90.4 |
| 47 | 東京都 | 85.9 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成