🗾 愛知県の健康データ
愛知県の医療データでひときわ目を引くのは、訪問看護医療費の急増です。今回の集計では、2015年の112億円から毎年ほぼ一貫して増え続け、2020年には285億円、2023年には477億円に達しました。8年間で365億円増、4倍を超える規模です。全国3位という順位からも、愛知県の訪問看護医療費が大きいことがうかがえます。
医療費全体でも拡大傾向がみられます。入院医療費は2020年に7875億円まで落ち込んだものの、その後は増加に転じ、2023年には8998億円と過去最高を更新しました。外来医療費も2020年の8845億円から増え、2023年には10393億円となっています。調剤医療費も2020年の3974億円から2023年の4493億円へ増加し、歯科医療費は2015年の1759億円から2023年の2186億円へ伸びました。
背景には、高齢化に伴う慢性疾患の治療や在宅療養の需要拡大、医療サービスの利用機会の増加などがあると考えられます。2020年の医療費減少とその後の反発には、感染症流行による受診控えと、受診再開の影響が含まれている可能性があります。
一方、死亡率には変化もありました。がん死亡率は2017年の261.7から2024年の286.5へ上昇し、今回の集計では過去最高です。心疾患死亡率は2022年の132.5から2024年の119.9へ大きく低下しました。愛知県は総人口7477千人、月額給与347.1千円でいずれも全国4位ですが、看護師数は人口10万人当たり169.9人で全国39位です。医療需要の大きさと提供体制のバランスが、今後の重要な課題といえそうです。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 36.3万円(全国37位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 28.9万円 |
| 2015年 | 30.0万円 |
| 2016年 | 29.9万円 |
| 2017年 | 30.6万円 |
| 2018年 | 31.0万円 |
| 2019年 | 31.7万円 |
| 2020年 | 31.2万円 |
| 2021年 | 33.1万円 |
| 2022年 | 34.8万円 |
| 2023年 | 36.3万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1.9%(全国13位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 3.6% |
| 2015年5月 | 0.6% |
| 2015年6月 | 6.5% |
| 2015年7月 | 3.5% |
| 2015年8月 | 3.9% |
| 2015年9月 | 1.4% |
| 2015年10月 | 4.4% |
| 2015年11月 | 5.5% |
| 2015年12月 | 3.2% |
| 2016年1月 | 0.7% |
| 2016年2月 | 11% |
| 2016年3月 | 6.8% |
| 2016年4月 | 0.5% |
| 2016年5月 | 2.3% |
| 2016年6月 | 0.3% |
| 2016年7月 | -1.3% |
| 2016年8月 | 4% |
| 2016年9月 | 1.7% |
| 2016年10月 | -1.7% |
| 2016年11月 | 3.2% |
| 2016年12月 | -0.2% |
| 2017年1月 | 1.7% |
| 2017年2月 | -6.1% |
| 2017年3月 | -2.3% |
| 2017年4月 | 0.9% |
| 2017年5月 | 6% |
| 2017年6月 | 2.5% |
| 2017年7月 | 2.4% |
| 2017年8月 | 2% |
| 2017年9月 | 3.6% |
| 2017年10月 | 2.1% |
| 2017年11月 | 1.7% |
| 2017年12月 | 3.3% |
| 2018年1月 | 3.6% |
| 2018年2月 | 2.9% |
| 2018年3月 | 2.5% |
| 2018年4月 | 0.9% |
| 2018年5月 | 0.5% |
| 2018年6月 | 0.5% |
| 2018年7月 | 3.2% |
| 2018年8月 | 2.2% |
| 2018年9月 | -2.9% |
| 2018年10月 | 5.8% |
| 2018年11月 | 2.5% |
| 2018年12月 | 1% |
| 2019年1月 | 2.6% |
| 2019年2月 | 1.5% |
| 2019年3月 | 0.5% |
| 2019年4月 | 6.2% |
| 2019年5月 | 2.2% |
| 2019年6月 | 1.8% |
| 2019年7月 | 5.8% |
| 2019年8月 | 2.1% |
| 2019年9月 | 6.8% |
| 2019年10月 | -0.2% |
| 2019年11月 | 3.3% |
| 2019年12月 | 4.2% |
| 2020年1月 | 1.8% |
| 2020年2月 | 2.9% |
| 2020年3月 | -2% |
| 2020年4月 | -8% |
| 2020年5月 | -10.8% |
| 2020年6月 | -0.9% |
| 2020年7月 | -3.7% |
| 2020年8月 | -3.2% |
| 2020年9月 | -0.1% |
| 2020年10月 | 2.1% |
| 2020年11月 | -4% |
| 2020年12月 | -1.7% |
| 2021年1月 | -5.1% |
| 2021年2月 | -3.3% |
| 2021年3月 | 7.4% |
| 2021年4月 | 12.4% |
| 2021年5月 | 12.1% |
| 2021年6月 | 6.4% |
| 2021年7月 | 4.5% |
| 2021年8月 | 7% |
| 2021年9月 | 4.7% |
| 2021年10月 | 1.3% |
| 2021年11月 | 7.8% |
| 2021年12月 | 5% |
| 2022年1月 | 6.7% |
| 2022年2月 | 1.3% |
| 2022年3月 | 1.4% |
| 2022年4月 | 1.3% |
| 2022年5月 | 5.4% |
| 2022年6月 | 3.3% |
| 2022年7月 | 4.9% |
| 2022年8月 | 6.9% |
| 2022年9月 | 4.4% |
| 2022年10月 | 3.4% |
| 2022年11月 | 4.4% |
| 2022年12月 | 3.6% |
| 2023年1月 | 4.8% |
| 2023年2月 | 10.5% |
| 2023年3月 | 7.7% |
| 2023年4月 | 4.1% |
| 2023年5月 | 7.7% |
| 2023年6月 | 6% |
| 2023年7月 | 4% |
| 2023年8月 | 4.3% |
| 2023年9月 | 5.7% |
| 2023年10月 | 4.9% |
| 2023年11月 | 2.5% |
| 2023年12月 | 4.7% |
| 2024年1月 | 4.6% |
| 2024年2月 | 4.9% |
| 2024年3月 | -2% |
| 2024年4月 | 4.3% |
| 2024年5月 | 0.7% |
| 2024年6月 | -1.8% |
| 2024年7月 | 5% |
| 2024年8月 | -0.5% |
| 2024年9月 | -1.5% |
| 2024年10月 | 2.9% |
| 2024年11月 | 1.9% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 169.9(全国39位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 169.9 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 8,998億円(全国6位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 7,186億円 |
| 2015年 | 7,371億円 |
| 2016年 | 7,519億円 |
| 2017年 | 7,698億円 |
| 2018年 | 7,887億円 |
| 2019年 | 8,074億円 |
| 2020年 | 7,875億円 |
| 2021年 | 8,225億円 |
| 2022年 | 8,499億円 |
| 2023年 | 8,998億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 10,393億円(全国4位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 8,292億円 |
| 2015年 | 8,633億円 |
| 2016年 | 8,585億円 |
| 2017年 | 8,762億円 |
| 2018年 | 8,886億円 |
| 2019年 | 9,093億円 |
| 2020年 | 8,845億円 |
| 2021年 | 9,580億円 |
| 2022年 | 10,262億円 |
| 2023年 | 10,393億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 2,186億円(全国4位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,759億円 |
| 2016年 | 1,788億円 |
| 2017年 | 1,834億円 |
| 2018年 | 1,890億円 |
| 2019年 | 1,938億円 |
| 2020年 | 1,975億円 |
| 2021年 | 2,079億円 |
| 2022年 | 2,149億円 |
| 2023年 | 2,186億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 4,493億円(全国5位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 3,939億円 |
| 2016年 | 3,803億円 |
| 2017年 | 3,958億円 |
| 2018年 | 3,867億円 |
| 2019年 | 4,007億円 |
| 2020年 | 3,974億円 |
| 2021年 | 4,096億円 |
| 2022年 | 4,209億円 |
| 2023年 | 4,493億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 477億円(全国3位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 112億円 |
| 2016年 | 137億円 |
| 2017年 | 164億円 |
| 2018年 | 196億円 |
| 2019年 | 236億円 |
| 2020年 | 285億円 |
| 2021年 | 341億円 |
| 2022年 | 399億円 |
| 2023年 | 477億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 286.5人口10万対(全国43位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 261.7人口10万対 |
| 2018年 | 266.2人口10万対 |
| 2019年 | 267.2人口10万対 |
| 2020年 | 272.2人口10万対 |
| 2021年 | 275.9人口10万対 |
| 2022年 | 284.1人口10万対 |
| 2023年 | 283.9人口10万対 |
| 2024年 | 286.5人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 119.9人口10万対(全国47位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 116.1人口10万対 |
| 2016年 | 113.2人口10万対 |
| 2017年 | 119.3人口10万対 |
| 2018年 | 118.9人口10万対 |
| 2019年 | 119.2人口10万対 |
| 2020年 | 116.9人口10万対 |
| 2021年 | 120.5人口10万対 |
| 2022年 | 132.5人口10万対 |
| 2023年 | 130.8人口10万対 |
| 2024年 | 119.9人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 68.7人口10万対(全国43位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 70.9人口10万対 |
| 2016年 | 66.3人口10万対 |
| 2017年 | 67.3人口10万対 |
| 2018年 | 69.7人口10万対 |
| 2019年 | 67.5人口10万対 |
| 2020年 | 66.3人口10万対 |
| 2021年 | 67.2人口10万対 |
| 2022年 | 69.4人口10万対 |
| 2023年 | 69.2人口10万対 |
| 2024年 | 68.7人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 15.7人口10万対(全国30位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 16人口10万対 |
| 2016年 | 14.4人口10万対 |
| 2017年 | 14.4人口10万対 |
| 2018年 | 13.7人口10万対 |
| 2019年 | 14人口10万対 |
| 2020年 | 15.3人口10万対 |
| 2021年 | 15.4人口10万対 |
| 2022年 | 15.8人口10万対 |
| 2023年 | 16人口10万対 |
| 2024年 | 15.7人口10万対 |
薬局数
現在値: 3,519施設(全国4位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 3,519施設 |
総人口
現在値: 7,477千人(全国4位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 7,455千人 |
| 2015年 | 7,483千人 |
| 2016年 | 7,507千人 |
| 2017年 | 7,525千人 |
| 2018年 | 7,537千人 |
| 2019年 | 7,552千人 |
| 2020年 | 7,542千人 |
| 2021年 | 7,517千人 |
| 2022年 | 7,495千人 |
| 2023年 | 7,477千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 34.7万円(全国4位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 33.9万円 |
| 2021年 | 35.5万円 |
| 2022年 | 34.7万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成