📊 医療費の内訳:歯科医療費
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2015年: 28,294億円
最新 2023年: 32,945億円
列見出し(順位/二次ランキング)をクリックすると並べ替えられます。
| 順位 | 都道府県 | 医療費の内訳:歯科医療費 | 県の人口 | 人口一人当たりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,834億円 | 1,408.6万人 | 2.7万円(12位) |
| 2 | 大阪府 | 2,900億円 | 876.3万人 | 3.3万円(1位) |
| 3 | 神奈川県 | 2,531億円 | 922.9万人 | 2.7万円(11位) |
| 4 | 愛知県 | 2,186億円 | 747.7万人 | 2.9万円(6位) |
| 5 | 埼玉県 | 1,761億円 | 733.1万人 | 2.4万円(28位) |
| 6 | 兵庫県 | 1,607億円 | 537万人 | 3.0万円(2位) |
| 7 | 千葉県 | 1,574億円 | 625.7万人 | 2.5万円(19位) |
| 8 | 福岡県 | 1,508億円 | 510.3万人 | 3.0万円(5位) |
| 9 | 北海道 | 1,328億円 | 509.2万人 | 2.6万円(16位) |
| 10 | 静岡県 | 829億円 | 355.5万人 | 2.3万円(35位) |
| 11 | 広島県 | 779億円 | 273.8万人 | 2.8万円(9位) |
| 12 | 茨城県 | 675億円 | 282.5万人 | 2.4万円(31位) |
| 13 | 京都府 | 664億円 | 253.5万人 | 2.6万円(15位) |
| 14 | 岐阜県 | 553億円 | 193.1万人 | 2.9万円(8位) |
| 15 | 岡山県 | 546億円 | 184.7万人 | 3.0万円(4位) |
| 16 | 宮城県 | 539億円 | 226.4万人 | 2.4万円(33位) |
| 17 | 新潟県 | 520億円 | 212.6万人 | 2.4万円(25位) |
| 18 | 長野県 | 479億円 | 200.4万人 | 2.4万円(30位) |
| 19 | 熊本県 | 441億円 | 170.9万人 | 2.6万円(18位) |
| 20 | 群馬県 | 437億円 | 190.2万人 | 2.3万円(38位) |
| 21 | 栃木県 | 428億円 | 189.7万人 | 2.3万円(41位) |
| 22 | 三重県 | 428億円 | 172.7万人 | 2.5万円(22位) |
| 23 | 福島県 | 403億円 | 176.7万人 | 2.3万円(39位) |
| 24 | 鹿児島県 | 364億円 | 154.9万人 | 2.3万円(34位) |
| 25 | 長崎県 | 351億円 | 126.7万人 | 2.8万円(10位) |
| 26 | 山口県 | 347億円 | 129.8万人 | 2.7万円(14位) |
| 27 | 奈良県 | 336億円 | 129.6万人 | 2.6万円(17位) |
| 28 | 愛媛県 | 320億円 | 129.1万人 | 2.5万円(21位) |
| 29 | 滋賀県 | 315億円 | 140.7万人 | 2.2万円(43位) |
| 30 | 沖縄県 | 302億円 | 146.8万人 | 2.1万円(47位) |
| 31 | 香川県 | 275億円 | 92.6万人 | 3.0万円(3位) |
| 32 | 岩手県 | 269億円 | 116.3万人 | 2.3万円(37位) |
| 33 | 宮崎県 | 250億円 | 104.2万人 | 2.4万円(29位) |
| 34 | 青森県 | 249億円 | 118.4万人 | 2.1万円(45位) |
| 35 | 山形県 | 248億円 | 102.6万人 | 2.4万円(27位) |
| 36 | 大分県 | 247億円 | 109.6万人 | 2.3万円(42位) |
| 37 | 和歌山県 | 241億円 | 89.2万人 | 2.7万円(13位) |
| 38 | 石川県 | 232億円 | 110.9万人 | 2.1万円(46位) |
| 39 | 富山県 | 228億円 | 100.7万人 | 2.3万円(40位) |
| 40 | 秋田県 | 226億円 | 91.4万人 | 2.5万円(24位) |
| 41 | 徳島県 | 202億円 | 69.5万人 | 2.9万円(7位) |
| 42 | 山梨県 | 199億円 | 79.6万人 | 2.5万円(20位) |
| 43 | 佐賀県 | 197億円 | 79.5万人 | 2.5万円(23位) |
| 44 | 高知県 | 162億円 | 66.6万人 | 2.4万円(26位) |
| 45 | 福井県 | 157億円 | 74.4万人 | 2.1万円(44位) |
| 46 | 島根県 | 151億円 | 65万人 | 2.3万円(36位) |
| 47 | 鳥取県 | 128億円 | 53.7万人 | 2.4万円(32位) |
「人口一人当たりの値段」は都道府県合計の金額(億円)を総人口で割って算出した参考値です。
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。