🗾 島根県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 42.8万円(全国13位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 36.6万円
最新 2023年: 42.8万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 36.6万円 |
| 2015年 | 37.9万円 |
| 2016年 | 37.5万円 |
| 2017年 | 38.2万円 |
| 2018年 | 38.5万円 |
| 2019年 | 39.7万円 |
| 2020年 | 38.7万円 |
| 2021年 | 40.1万円 |
| 2022年 | 41.3万円 |
| 2023年 | 42.8万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: -1.5%(全国47位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 2.9%
最新 2024年11月: -1.5%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.9% |
| 2015年5月 | 0.0% |
| 2015年6月 | 3.1% |
| 2015年7月 | 2.4% |
| 2015年8月 | 2.9% |
| 2015年9月 | 1.9% |
| 2015年10月 | 2.7% |
| 2015年11月 | 6.1% |
| 2015年12月 | 4.1% |
| 2016年1月 | 0.2% |
| 2016年2月 | 9% |
| 2016年3月 | 5.9% |
| 2016年4月 | 0.8% |
| 2016年5月 | 1.8% |
| 2016年6月 | 1% |
| 2016年7月 | -2.4% |
| 2016年8月 | 1.6% |
| 2016年9月 | -1% |
| 2016年10月 | -3.4% |
| 2016年11月 | 0.7% |
| 2016年12月 | -3.2% |
| 2017年1月 | -0.3% |
| 2017年2月 | -6.3% |
| 2017年3月 | -4.3% |
| 2017年4月 | -2.2% |
| 2017年5月 | 3% |
| 2017年6月 | -0.0% |
| 2017年7月 | 1.1% |
| 2017年8月 | 0.7% |
| 2017年9月 | 1.8% |
| 2017年10月 | 2% |
| 2017年11月 | -0.4% |
| 2017年12月 | 1.5% |
| 2018年1月 | 2.3% |
| 2018年2月 | 2.2% |
| 2018年3月 | 1.5% |
| 2018年4月 | -0.2% |
| 2018年5月 | 0.0% |
| 2018年6月 | -1% |
| 2018年7月 | 2.3% |
| 2018年8月 | 0.5% |
| 2018年9月 | -4.2% |
| 2018年10月 | 2% |
| 2018年11月 | 0.4% |
| 2018年12月 | -0.7% |
| 2019年1月 | 0.8% |
| 2019年2月 | -0.5% |
| 2019年3月 | -1.1% |
| 2019年4月 | 6.5% |
| 2019年5月 | 0.1% |
| 2019年6月 | 1.3% |
| 2019年7月 | 3.9% |
| 2019年8月 | 0.0% |
| 2019年9月 | 5.5% |
| 2019年10月 | 0.5% |
| 2019年11月 | 2.2% |
| 2019年12月 | 3.8% |
| 2020年1月 | 0.1% |
| 2020年2月 | 1.2% |
| 2020年3月 | 0.5% |
| 2020年4月 | -4.6% |
| 2020年5月 | -9.4% |
| 2020年6月 | -1.7% |
| 2020年7月 | -4.3% |
| 2020年8月 | -2.2% |
| 2020年9月 | -0.5% |
| 2020年10月 | 0.2% |
| 2020年11月 | -4.1% |
| 2020年12月 | -2.4% |
| 2021年1月 | -4.3% |
| 2021年2月 | -3.1% |
| 2021年3月 | 3.2% |
| 2021年4月 | 3.8% |
| 2021年5月 | 7.9% |
| 2021年6月 | 2.3% |
| 2021年7月 | 1.1% |
| 2021年8月 | 4.3% |
| 2021年9月 | 1.6% |
| 2021年10月 | -0.9% |
| 2021年11月 | 4% |
| 2021年12月 | 1.9% |
| 2022年1月 | 2% |
| 2022年2月 | -0.7% |
| 2022年3月 | -0.4% |
| 2022年4月 | -1.7% |
| 2022年5月 | 2.2% |
| 2022年6月 | 3.6% |
| 2022年7月 | -0.2% |
| 2022年8月 | 0.0% |
| 2022年9月 | 2.9% |
| 2022年10月 | 1.3% |
| 2022年11月 | 2.3% |
| 2022年12月 | 0.7% |
| 2023年1月 | 4.8% |
| 2023年2月 | 8% |
| 2023年3月 | 2.9% |
| 2023年4月 | 1.1% |
| 2023年5月 | 3.9% |
| 2023年6月 | -0.2% |
| 2023年7月 | 3.5% |
| 2023年8月 | 4% |
| 2023年9月 | 2.4% |
| 2023年10月 | 2.6% |
| 2023年11月 | 2.2% |
| 2023年12月 | 3.2% |
| 2024年1月 | 1.5% |
| 2024年2月 | 1.4% |
| 2024年3月 | -1.1% |
| 2024年4月 | 3.7% |
| 2024年5月 | 0.7% |
| 2024年6月 | -0.4% |
| 2024年7月 | 3.8% |
| 2024年8月 | -0.6% |
| 2024年9月 | -2.7% |
| 2024年10月 | 1.8% |
| 2024年11月 | -1.5% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 402(全国10位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 402 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 1,158億円(全国45位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,066億円
最新 2023年: 1,158億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,066億円 |
| 2015年 | 1,083億円 |
| 2016年 | 1,089億円 |
| 2017年 | 1,106億円 |
| 2018年 | 1,111億円 |
| 2019年 | 1,135億円 |
| 2020年 | 1,099億円 |
| 2021年 | 1,120億円 |
| 2022年 | 1,130億円 |
| 2023年 | 1,158億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 876億円(全国46位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 808億円
最新 2023年: 876億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 808億円 |
| 2015年 | 833億円 |
| 2016年 | 814億円 |
| 2017年 | 810億円 |
| 2018年 | 811億円 |
| 2019年 | 826億円 |
| 2020年 | 795億円 |
| 2021年 | 827億円 |
| 2022年 | 865億円 |
| 2023年 | 876億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 151億円(全国46位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 134億円
最新 2023年: 151億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 134億円 |
| 2016年 | 137億円 |
| 2017年 | 136億円 |
| 2018年 | 140億円 |
| 2019年 | 142億円 |
| 2020年 | 143億円 |
| 2021年 | 149億円 |
| 2022年 | 151億円 |
| 2023年 | 151億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 515億円(全国43位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 498億円
最新 2023年: 515億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 498億円 |
| 2016年 | 471億円 |
| 2017年 | 485億円 |
| 2018年 | 474億円 |
| 2019年 | 493億円 |
| 2020年 | 480億円 |
| 2021年 | 493億円 |
| 2022年 | 493億円 |
| 2023年 | 515億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 20億円(全国46位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 10億円
最新 2023年: 20億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 10億円 |
| 2016年 | 11億円 |
| 2017年 | 12億円 |
| 2018年 | 13億円 |
| 2019年 | 14億円 |
| 2020年 | 15億円 |
| 2021年 | 17億円 |
| 2022年 | 18億円 |
| 2023年 | 20億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 375.4人口10万対(全国10位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 371.4人口10万対
最新 2024年: 375.4人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 371.4人口10万対 |
| 2018年 | 360.2人口10万対 |
| 2019年 | 373.1人口10万対 |
| 2020年 | 364.4人口10万対 |
| 2021年 | 388.4人口10万対 |
| 2022年 | 389.8人口10万対 |
| 2023年 | 383.4人口10万対 |
| 2024年 | 375.4人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 208.9人口10万対(全国21位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 202人口10万対
最新 2024年: 208.9人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 202人口10万対 |
| 2016年 | 198.4人口10万対 |
| 2017年 | 210.3人口10万対 |
| 2018年 | 206.9人口10万対 |
| 2019年 | 206.9人口10万対 |
| 2020年 | 211.6人口10万対 |
| 2021年 | 206.3人口10万対 |
| 2022年 | 223.1人口10万対 |
| 2023年 | 219.5人口10万対 |
| 2024年 | 208.9人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 107.9人口10万対(全国16位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 127.6人口10万対
最新 2024年: 107.9人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 127.6人口10万対 |
| 2016年 | 128.8人口10万対 |
| 2017年 | 129.5人口10万対 |
| 2018年 | 126.2人口10万対 |
| 2019年 | 120.8人口10万対 |
| 2020年 | 120.1人口10万対 |
| 2021年 | 114.4人口10万対 |
| 2022年 | 115人口10万対 |
| 2023年 | 121.9人口10万対 |
| 2024年 | 107.9人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 16.3人口10万対(全国25位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 22.9人口10万対
最新 2024年: 16.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 22.9人口10万対 |
| 2016年 | 19人口10万対 |
| 2017年 | 16.7人口10万対 |
| 2018年 | 16.1人口10万対 |
| 2019年 | 16.5人口10万対 |
| 2020年 | 18.7人口10万対 |
| 2021年 | 15.7人口10万対 |
| 2022年 | 16.2人口10万対 |
| 2023年 | 18人口10万対 |
| 2024年 | 16.3人口10万対 |
薬局数
現在値: 334施設(全国45位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 334施設 |
総人口
現在値: 650千人(全国46位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 697千人
最新 2023年: 650千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 697千人 |
| 2015年 | 694千人 |
| 2016年 | 690千人 |
| 2017年 | 685千人 |
| 2018年 | 680千人 |
| 2019年 | 674千人 |
| 2020年 | 671千人 |
| 2021年 | 665千人 |
| 2022年 | 658千人 |
| 2023年 | 650千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 28.5万円(全国39位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 27.8万円
最新 2022年: 28.5万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 27.8万円 |
| 2021年 | 28.5万円 |
| 2022年 | 28.5万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成