📊 がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
都道府県別ランキング(最新値: 2024年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2017年: 299.5人口10万対
最新 2024年: 319.3人口10万対
| 順位 | 都道府県 | がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 458人口10万対 |
| 2 | 青森県 | 437.4人口10万対 |
| 3 | 北海道 | 408.8人口10万対 |
| 4 | 岩手県 | 398.3人口10万対 |
| 5 | 山口県 | 389.5人口10万対 |
| 6 | 長崎県 | 384.8人口10万対 |
| 7 | 高知県 | 383.4人口10万対 |
| 8 | 和歌山県 | 380.8人口10万対 |
| 9 | 山形県 | 380.3人口10万対 |
| 10 | 島根県 | 375.4人口10万対 |
| 11 | 新潟県 | 370.3人口10万対 |
| 12 | 富山県 | 368.1人口10万対 |
| 13 | 徳島県 | 362.1人口10万対 |
| 14 | 鳥取県 | 357.1人口10万対 |
| 15 | 福島県 | 355.7人口10万対 |
| 16 | 愛媛県 | 355.7人口10万対 |
| 17 | 宮崎県 | 353.1人口10万対 |
| 18 | 鹿児島県 | 352.7人口10万対 |
| 19 | 大分県 | 348.8人口10万対 |
| 20 | 佐賀県 | 341.7人口10万対 |
| 21 | 奈良県 | 340人口10万対 |
| 22 | 群馬県 | 339.4人口10万対 |
| 23 | 茨城県 | 338.5人口10万対 |
| 24 | 岐阜県 | 332.1人口10万対 |
| 25 | 熊本県 | 330.2人口10万対 |
| 26 | 石川県 | 328.7人口10万対 |
| 27 | 香川県 | 328.5人口10万対 |
| 28 | 栃木県 | 327.7人口10万対 |
| 29 | 長野県 | 326.5人口10万対 |
| 30 | 三重県 | 325.8人口10万対 |
| 31 | 福井県 | 325人口10万対 |
| 32 | 山梨県 | 322.2人口10万対 |
| 33 | 京都府 | 322人口10万対 |
| 34 | 福岡県 | 321.8人口10万対 |
| 35 | 宮城県 | 321.7人口10万対 |
| 36 | 静岡県 | 320.2人口10万対 |
| 37 | 兵庫県 | 318.4人口10万対 |
| 38 | 岡山県 | 316.8人口10万対 |
| 39 | 大阪府 | 315人口10万対 |
| 40 | 広島県 | 314.2人口10万対 |
| 41 | 千葉県 | 303.6人口10万対 |
| 42 | 埼玉県 | 298人口10万対 |
| 43 | 愛知県 | 286.5人口10万対 |
| 44 | 神奈川県 | 283.4人口10万対 |
| 45 | 滋賀県 | 281.4人口10万対 |
| 46 | 東京都 | 257.1人口10万対 |
| 47 | 沖縄県 | 244.1人口10万対 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成