🗾 埼玉県の健康データ
埼玉県の医療をめぐる数字で、ひときわ目を引くのが訪問看護医療費の急増です。今回の集計では、2015年に58億円だった訪問看護医療費は、その後ほぼ一貫して増え続け、2020年には144億円、2021年には180億円、2022年には218億円、2023年には286億円となりました。8年間で約4.9倍に膨らみ、最新データでは全国6位です。
在宅医療の広がりや、高齢化に伴って自宅で療養する人が増えたことなどが背景にあると考えられます。ただし、今回のデータだけでは、利用者数の増加や制度変更など、どの要因がどの程度影響したかまでは断定できません。
医療費全体を見ると、2023年の入院医療費は8653億円、外来医療費は9035億円、調剤医療費は4771億円、歯科医療費は1761億円でした。特に調剤医療費は2015年の4322億円から増加し、2023年には全国4位となっています。外来医療費も2020年に7607億円まで落ち込んだ後、2021年に8410億円、2023年には9035億円へ回復しました。新型コロナウイルス感染症の流行期に医療機関の受診が抑制され、その後、受診が戻った影響があるとみられます。
一方、人口一人当たり国民医療費は2023年に342.5千円と、2014年の278.1千円から上昇しましたが、全国順位は47位でした。総人口も2019年の7350千人をピークに、2023年には7331千人へ減少しています。医療を支える看護師数は人口10万人当たり178.8人で全国37位、薬局数は3028施設で全国5位です。
医療費の伸びと人口動態が交差する埼玉県では、今後も在宅医療を含む医療提供体制のあり方が重要になりそうです。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 34.2万円(全国47位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 27.8万円 |
| 2015年 | 29.1万円 |
| 2016年 | 29.2万円 |
| 2017年 | 30.0万円 |
| 2018年 | 30.3万円 |
| 2019年 | 31.1万円 |
| 2020年 | 29.8万円 |
| 2021年 | 31.8万円 |
| 2022年 | 33.2万円 |
| 2023年 | 34.2万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 3.8%(全国2位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 3.8% |
| 2015年5月 | 1.1% |
| 2015年6月 | 6.8% |
| 2015年7月 | 3.2% |
| 2015年8月 | 4.5% |
| 2015年9月 | 2.5% |
| 2015年10月 | 5.3% |
| 2015年11月 | 5.3% |
| 2015年12月 | 2.8% |
| 2016年1月 | 2.5% |
| 2016年2月 | 12.2% |
| 2016年3月 | 6.2% |
| 2016年4月 | 1.9% |
| 2016年5月 | 2.1% |
| 2016年6月 | 1% |
| 2016年7月 | 0.5% |
| 2016年8月 | 2.8% |
| 2016年9月 | 2.3% |
| 2016年10月 | -1.2% |
| 2016年11月 | 3.1% |
| 2016年12月 | -0.6% |
| 2017年1月 | 3.1% |
| 2017年2月 | -4.7% |
| 2017年3月 | -1.9% |
| 2017年4月 | 1.3% |
| 2017年5月 | 6% |
| 2017年6月 | 3.3% |
| 2017年7月 | 2.8% |
| 2017年8月 | 3.8% |
| 2017年9月 | 3.3% |
| 2017年10月 | 2.5% |
| 2017年11月 | 2.2% |
| 2017年12月 | 4.3% |
| 2018年1月 | 3.5% |
| 2018年2月 | 2.3% |
| 2018年3月 | 4.9% |
| 2018年4月 | 1.2% |
| 2018年5月 | 0.9% |
| 2018年6月 | 0.6% |
| 2018年7月 | 2.1% |
| 2018年8月 | 1.5% |
| 2018年9月 | -2.3% |
| 2018年10月 | 4.8% |
| 2018年11月 | 2.5% |
| 2018年12月 | 0.9% |
| 2019年1月 | 2.6% |
| 2019年2月 | 1.3% |
| 2019年3月 | -0.5% |
| 2019年4月 | 6.3% |
| 2019年5月 | 2% |
| 2019年6月 | 2.3% |
| 2019年7月 | 6.2% |
| 2019年8月 | 3.7% |
| 2019年9月 | 5.8% |
| 2019年10月 | -0.1% |
| 2019年11月 | 3.1% |
| 2019年12月 | 3.9% |
| 2020年1月 | 1.4% |
| 2020年2月 | 4.9% |
| 2020年3月 | -1.5% |
| 2020年4月 | -10.7% |
| 2020年5月 | -11.6% |
| 2020年6月 | -2.7% |
| 2020年7月 | -4% |
| 2020年8月 | -3.1% |
| 2020年9月 | 0.7% |
| 2020年10月 | 3.5% |
| 2020年11月 | -2.7% |
| 2020年12月 | -0.5% |
| 2021年1月 | -3.9% |
| 2021年2月 | -4.3% |
| 2021年3月 | 6.8% |
| 2021年4月 | 15.2% |
| 2021年5月 | 14.8% |
| 2021年6月 | 8% |
| 2021年7月 | 4.9% |
| 2021年8月 | 5.8% |
| 2021年9月 | 3.9% |
| 2021年10月 | 1.6% |
| 2021年11月 | 7.5% |
| 2021年12月 | 4.3% |
| 2022年1月 | 5.4% |
| 2022年2月 | 0.3% |
| 2022年3月 | 2.3% |
| 2022年4月 | 1.4% |
| 2022年5月 | 5.8% |
| 2022年6月 | 3.9% |
| 2022年7月 | 2.5% |
| 2022年8月 | 3.6% |
| 2022年9月 | 4.3% |
| 2022年10月 | 2.8% |
| 2022年11月 | 2.5% |
| 2022年12月 | 2.2% |
| 2023年1月 | 5.8% |
| 2023年2月 | 11% |
| 2023年3月 | 6.4% |
| 2023年4月 | 3.5% |
| 2023年5月 | 4.2% |
| 2023年6月 | 3.9% |
| 2023年7月 | 4.6% |
| 2023年8月 | 5.1% |
| 2023年9月 | 4.7% |
| 2023年10月 | 3.3% |
| 2023年11月 | 1.7% |
| 2023年12月 | 4.2% |
| 2024年1月 | 3.4% |
| 2024年2月 | 3.1% |
| 2024年3月 | -2% |
| 2024年4月 | 3.3% |
| 2024年5月 | 1.8% |
| 2024年6月 | -1.1% |
| 2024年7月 | 5% |
| 2024年8月 | 1% |
| 2024年9月 | -0.6% |
| 2024年10月 | 3.6% |
| 2024年11月 | 3.8% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 178.8(全国37位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 178.8 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 8,653億円(全国7位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 6,887億円 |
| 2015年 | 7,092億円 |
| 2016年 | 7,278億円 |
| 2017年 | 7,580億円 |
| 2018年 | 7,801億円 |
| 2019年 | 8,062億円 |
| 2020年 | 7,740億円 |
| 2021年 | 8,071億円 |
| 2022年 | 8,417億円 |
| 2023年 | 8,653億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 9,035億円(全国5位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 7,145億円 |
| 2015年 | 7,485億円 |
| 2016年 | 7,509億円 |
| 2017年 | 7,650億円 |
| 2018年 | 7,803億円 |
| 2019年 | 7,992億円 |
| 2020年 | 7,607億円 |
| 2021年 | 8,410億円 |
| 2022年 | 8,900億円 |
| 2023年 | 9,035億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 1,761億円(全国5位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,531億円 |
| 2016年 | 1,555億円 |
| 2017年 | 1,625億円 |
| 2018年 | 1,649億円 |
| 2019年 | 1,680億円 |
| 2020年 | 1,631億円 |
| 2021年 | 1,735億円 |
| 2022年 | 1,777億円 |
| 2023年 | 1,761億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 4,771億円(全国4位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 4,322億円 |
| 2016年 | 4,182億円 |
| 2017年 | 4,314億円 |
| 2018年 | 4,193億円 |
| 2019年 | 4,359億円 |
| 2020年 | 4,193億円 |
| 2021年 | 4,359億円 |
| 2022年 | 4,461億円 |
| 2023年 | 4,771億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 286億円(全国6位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 58億円 |
| 2016年 | 70億円 |
| 2017年 | 82億円 |
| 2018年 | 99億円 |
| 2019年 | 118億円 |
| 2020年 | 144億円 |
| 2021年 | 180億円 |
| 2022年 | 218億円 |
| 2023年 | 286億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 298人口10万対(全国42位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 267.4人口10万対 |
| 2018年 | 271.4人口10万対 |
| 2019年 | 275.9人口10万対 |
| 2020年 | 285.8人口10万対 |
| 2021年 | 287.7人口10万対 |
| 2022年 | 289.2人口10万対 |
| 2023年 | 295.4人口10万対 |
| 2024年 | 298人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 169.9人口10万対(全国41位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 141.4人口10万対 |
| 2016年 | 139.9人口10万対 |
| 2017年 | 146.9人口10万対 |
| 2018年 | 150.6人口10万対 |
| 2019年 | 155人口10万対 |
| 2020年 | 151.7人口10万対 |
| 2021年 | 160.9人口10万対 |
| 2022年 | 175.5人口10万対 |
| 2023年 | 177.7人口10万対 |
| 2024年 | 169.9人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 72.1人口10万対(全国41位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 71.8人口10万対 |
| 2016年 | 72人口10万対 |
| 2017年 | 69.7人口10万対 |
| 2018年 | 68.4人口10万対 |
| 2019年 | 69.2人口10万対 |
| 2020年 | 68.8人口10万対 |
| 2021年 | 72.5人口10万対 |
| 2022年 | 72.9人口10万対 |
| 2023年 | 70.2人口10万対 |
| 2024年 | 72.1人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 16.9人口10万対(全国19位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 18人口10万対 |
| 2016年 | 16.7人口10万対 |
| 2017年 | 16.4人口10万対 |
| 2018年 | 16.4人口10万対 |
| 2019年 | 15人口10万対 |
| 2020年 | 16.2人口10万対 |
| 2021年 | 15.2人口10万対 |
| 2022年 | 17.6人口10万対 |
| 2023年 | 18.2人口10万対 |
| 2024年 | 16.9人口10万対 |
薬局数
現在値: 3,028施設(全国5位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 3,028施設 |
総人口
現在値: 7,331千人(全国5位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 7,239千人 |
| 2015年 | 7,267千人 |
| 2016年 | 7,289千人 |
| 2017年 | 7,310千人 |
| 2018年 | 7,330千人 |
| 2019年 | 7,350千人 |
| 2020年 | 7,345千人 |
| 2021年 | 7,340千人 |
| 2022年 | 7,337千人 |
| 2023年 | 7,331千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 33.6万円(全国9位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 32.5万円 |
| 2021年 | 33.1万円 |
| 2022年 | 33.6万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成