📊 人口一人当たり国民医療費
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2014年: 32.1万円
最新 2023年: 38.7万円
| 順位 | 都道府県 | 人口一人当たり国民医療費 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 49.6万円 |
| 2 | 鹿児島県 | 47.0万円 |
| 3 | 徳島県 | 46.7万円 |
| 4 | 長崎県 | 46.7万円 |
| 5 | 大分県 | 45.9万円 |
| 6 | 山口県 | 45.5万円 |
| 7 | 北海道 | 44.7万円 |
| 8 | 佐賀県 | 44.5万円 |
| 9 | 熊本県 | 44.3万円 |
| 10 | 和歌山県 | 43.4万円 |
| 11 | 香川県 | 43.3万円 |
| 12 | 福岡県 | 42.9万円 |
| 13 | 島根県 | 42.8万円 |
| 14 | 愛媛県 | 42.8万円 |
| 15 | 大阪府 | 42.2万円 |
| 16 | 宮崎県 | 41.5万円 |
| 17 | 兵庫県 | 41.2万円 |
| 18 | 秋田県 | 41.2万円 |
| 19 | 岡山県 | 41.0万円 |
| 20 | 広島県 | 41.0万円 |
| 21 | 奈良県 | 40.6万円 |
| 22 | 京都府 | 40.2万円 |
| 23 | 鳥取県 | 40.1万円 |
| 24 | 富山県 | 39.4万円 |
| 25 | 石川県 | 39.4万円 |
| 26 | 山形県 | 39.3万円 |
| 27 | 青森県 | 38.8万円 |
| 28 | 福井県 | 38.4万円 |
| 29 | 岐阜県 | 38.3万円 |
| 30 | 三重県 | 38.2万円 |
| 31 | 山梨県 | 37.8万円 |
| 32 | 長野県 | 37.5万円 |
| 33 | 岩手県 | 37.2万円 |
| 34 | 福島県 | 36.7万円 |
| 35 | 静岡県 | 36.6万円 |
| 36 | 群馬県 | 36.3万円 |
| 37 | 愛知県 | 36.3万円 |
| 38 | 宮城県 | 36.1万円 |
| 39 | 沖縄県 | 36.0万円 |
| 40 | 栃木県 | 35.7万円 |
| 41 | 東京都 | 35.6万円 |
| 42 | 茨城県 | 35.6万円 |
| 43 | 新潟県 | 35.5万円 |
| 44 | 神奈川県 | 35.4万円 |
| 45 | 滋賀県 | 35.1万円 |
| 46 | 千葉県 | 34.7万円 |
| 47 | 埼玉県 | 34.2万円 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。