🗾 福井県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 38.4万円(全国28位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 32.5万円
最新 2023年: 38.4万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 32.5万円 |
| 2015年 | 33.5万円 |
| 2016年 | 33.6万円 |
| 2017年 | 34.1万円 |
| 2018年 | 34.7万円 |
| 2019年 | 35.6万円 |
| 2020年 | 33.9万円 |
| 2021年 | 35.8万円 |
| 2022年 | 37.2万円 |
| 2023年 | 38.4万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1.2%(全国23位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 2.4%
最新 2024年11月: 1.2%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.4% |
| 2015年5月 | -0.3% |
| 2015年6月 | 4.9% |
| 2015年7月 | 2.4% |
| 2015年8月 | 2.6% |
| 2015年9月 | 2% |
| 2015年10月 | 2.4% |
| 2015年11月 | 5% |
| 2015年12月 | 1.9% |
| 2016年1月 | -0.6% |
| 2016年2月 | 8.7% |
| 2016年3月 | 3.2% |
| 2016年4月 | -0.6% |
| 2016年5月 | 1.3% |
| 2016年6月 | -0.2% |
| 2016年7月 | -0.8% |
| 2016年8月 | 2.3% |
| 2016年9月 | 0.8% |
| 2016年10月 | -2.7% |
| 2016年11月 | 1% |
| 2016年12月 | -1% |
| 2017年1月 | 1.7% |
| 2017年2月 | -6.3% |
| 2017年3月 | -1.1% |
| 2017年4月 | -0.1% |
| 2017年5月 | 5.1% |
| 2017年6月 | 1.9% |
| 2017年7月 | 0.4% |
| 2017年8月 | 1.2% |
| 2017年9月 | 2.5% |
| 2017年10月 | 2.4% |
| 2017年11月 | 1.1% |
| 2017年12月 | 1.9% |
| 2018年1月 | 1.8% |
| 2018年2月 | -2.6% |
| 2018年3月 | 1.8% |
| 2018年4月 | -0.1% |
| 2018年5月 | 0.2% |
| 2018年6月 | -0.3% |
| 2018年7月 | 2.4% |
| 2018年8月 | 1.6% |
| 2018年9月 | -4.1% |
| 2018年10月 | 3.2% |
| 2018年11月 | 1% |
| 2018年12月 | 0.1% |
| 2019年1月 | 3% |
| 2019年2月 | 6.2% |
| 2019年3月 | -0.9% |
| 2019年4月 | 6.4% |
| 2019年5月 | 0.2% |
| 2019年6月 | 0.5% |
| 2019年7月 | 4.9% |
| 2019年8月 | -0.1% |
| 2019年9月 | 4.4% |
| 2019年10月 | 0.4% |
| 2019年11月 | 2.2% |
| 2019年12月 | 3.4% |
| 2020年1月 | -0.1% |
| 2020年2月 | 1% |
| 2020年3月 | -1.1% |
| 2020年4月 | -13.5% |
| 2020年5月 | -15.5% |
| 2020年6月 | -0.6% |
| 2020年7月 | -5.2% |
| 2020年8月 | -4.3% |
| 2020年9月 | -0.5% |
| 2020年10月 | 1.2% |
| 2020年11月 | -5.2% |
| 2020年12月 | -3.1% |
| 2021年1月 | -6.1% |
| 2021年2月 | -4.7% |
| 2021年3月 | 4.9% |
| 2021年4月 | 13.4% |
| 2021年5月 | 14% |
| 2021年6月 | 3.4% |
| 2021年7月 | 1.7% |
| 2021年8月 | 5.4% |
| 2021年9月 | 2.6% |
| 2021年10月 | -1.7% |
| 2021年11月 | 7.4% |
| 2021年12月 | 5% |
| 2022年1月 | 4% |
| 2022年2月 | 0.4% |
| 2022年3月 | 0.0% |
| 2022年4月 | -1% |
| 2022年5月 | 2.5% |
| 2022年6月 | 1.4% |
| 2022年7月 | 0.7% |
| 2022年8月 | 2% |
| 2022年9月 | 2.9% |
| 2022年10月 | 4.1% |
| 2022年11月 | 3.6% |
| 2022年12月 | 2.2% |
| 2023年1月 | 5% |
| 2023年2月 | 11.1% |
| 2023年3月 | 5.2% |
| 2023年4月 | 2.8% |
| 2023年5月 | 5.8% |
| 2023年6月 | 1.3% |
| 2023年7月 | 2% |
| 2023年8月 | 4.5% |
| 2023年9月 | 3.6% |
| 2023年10月 | -1.2% |
| 2023年11月 | -2.6% |
| 2023年12月 | -0.5% |
| 2024年1月 | 1.2% |
| 2024年2月 | 0.3% |
| 2024年3月 | -3.2% |
| 2024年4月 | 2.9% |
| 2024年5月 | 0.9% |
| 2024年6月 | -1.7% |
| 2024年7月 | 3.8% |
| 2024年8月 | -1.9% |
| 2024年9月 | -2.4% |
| 2024年10月 | 3.1% |
| 2024年11月 | 1.2% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 331.7(全国18位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 331.7 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 1,172億円(全国44位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,064億円
最新 2023年: 1,172億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,064億円 |
| 2015年 | 1,067億円 |
| 2016年 | 1,089億円 |
| 2017年 | 1,115億円 |
| 2018年 | 1,133億円 |
| 2019年 | 1,147億円 |
| 2020年 | 1,086億円 |
| 2021年 | 1,128億円 |
| 2022年 | 1,142億円 |
| 2023年 | 1,172億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 1,005億円(全国44位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 921億円
最新 2023年: 1,005億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 921億円 |
| 2015年 | 951億円 |
| 2016年 | 936億円 |
| 2017年 | 932億円 |
| 2018年 | 947億円 |
| 2019年 | 952億円 |
| 2020年 | 894億円 |
| 2021年 | 949億円 |
| 2022年 | 1,008億円 |
| 2023年 | 1,005億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 157億円(全国45位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 139億円
最新 2023年: 157億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 139億円 |
| 2016年 | 140億円 |
| 2017年 | 142億円 |
| 2018年 | 149億円 |
| 2019年 | 151億円 |
| 2020年 | 147億円 |
| 2021年 | 153億円 |
| 2022年 | 155億円 |
| 2023年 | 157億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 429億円(全国46位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 384億円
最新 2023年: 429億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 384億円 |
| 2016年 | 364億円 |
| 2017年 | 375億円 |
| 2018年 | 365億円 |
| 2019年 | 385億円 |
| 2020年 | 380億円 |
| 2021年 | 394億円 |
| 2022年 | 406億円 |
| 2023年 | 429億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 26億円(全国43位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 14億円
最新 2023年: 26億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 14億円 |
| 2016年 | 15億円 |
| 2017年 | 16億円 |
| 2018年 | 19億円 |
| 2019年 | 21億円 |
| 2020年 | 23億円 |
| 2021年 | 24億円 |
| 2022年 | 25億円 |
| 2023年 | 26億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 325人口10万対(全国31位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 312.8人口10万対
最新 2024年: 325人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 312.8人口10万対 |
| 2018年 | 313.1人口10万対 |
| 2019年 | 310.8人口10万対 |
| 2020年 | 310.6人口10万対 |
| 2021年 | 320人口10万対 |
| 2022年 | 329.9人口10万対 |
| 2023年 | 324.7人口10万対 |
| 2024年 | 325人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 212.9人口10万対(全国20位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 183.2人口10万対
最新 2024年: 212.9人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 183.2人口10万対 |
| 2016年 | 178.2人口10万対 |
| 2017年 | 200人口10万対 |
| 2018年 | 197人口10万対 |
| 2019年 | 205人口10万対 |
| 2020年 | 208.9人口10万対 |
| 2021年 | 216.6人口10万対 |
| 2022年 | 227.1人口10万対 |
| 2023年 | 220.3人口10万対 |
| 2024年 | 212.9人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 93.3人口10万対(全国25位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 96.9人口10万対
最新 2024年: 93.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 96.9人口10万対 |
| 2016年 | 105.4人口10万対 |
| 2017年 | 106.8人口10万対 |
| 2018年 | 99.7人口10万対 |
| 2019年 | 106.1人口10万対 |
| 2020年 | 98.4人口10万対 |
| 2021年 | 99.5人口10万対 |
| 2022年 | 95.7人口10万対 |
| 2023年 | 99.5人口10万対 |
| 2024年 | 93.3人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 14.3人口10万対(全国42位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 15.4人口10万対
最新 2024年: 14.3人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 15.4人口10万対 |
| 2016年 | 17人口10万対 |
| 2017年 | 14.7人口10万対 |
| 2018年 | 13.9人口10万対 |
| 2019年 | 14.8人口10万対 |
| 2020年 | 16.2人口10万対 |
| 2021年 | 16.8人口10万対 |
| 2022年 | 14.8人口10万対 |
| 2023年 | 13.6人口10万対 |
| 2024年 | 14.3人口10万対 |
薬局数
現在値: 307施設(全国46位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 307施設 |
総人口
現在値: 744千人(全国43位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 790千人
最新 2023年: 744千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 790千人 |
| 2015年 | 787千人 |
| 2016年 | 782千人 |
| 2017年 | 779千人 |
| 2018年 | 774千人 |
| 2019年 | 768千人 |
| 2020年 | 767千人 |
| 2021年 | 760千人 |
| 2022年 | 753千人 |
| 2023年 | 744千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 31.0万円(全国25位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 29.7万円
最新 2022年: 31.0万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 29.7万円 |
| 2021年 | 30.2万円 |
| 2022年 | 31.0万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成