📊 医療費の内訳:外来医療費
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2014年: 139,865億円
最新 2023年: 166,918億円
列見出し(順位/二次ランキング)をクリックすると並べ替えられます。
| 順位 | 都道府県 | 医療費の内訳:外来医療費 | 県の人口 | 人口一人当たりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 18,863億円 | 1,408.6万人 | 13.4万円(27位) |
| 2 | 大阪府 | 12,731億円 | 876.3万人 | 14.5万円(8位) |
| 3 | 神奈川県 | 11,678億円 | 922.9万人 | 12.7万円(38位) |
| 4 | 愛知県 | 10,393億円 | 747.7万人 | 13.9万円(16位) |
| 5 | 埼玉県 | 9,035億円 | 733.1万人 | 12.3万円(43位) |
| 6 | 千葉県 | 7,812億円 | 625.7万人 | 12.5万円(42位) |
| 7 | 兵庫県 | 7,675億円 | 537万人 | 14.3万円(9位) |
| 8 | 北海道 | 6,938億円 | 509.2万人 | 13.6万円(23位) |
| 9 | 福岡県 | 6,824億円 | 510.3万人 | 13.4万円(28位) |
| 10 | 静岡県 | 4,924億円 | 355.5万人 | 13.9万円(19位) |
| 11 | 広島県 | 3,849億円 | 273.8万人 | 14.1万円(14位) |
| 12 | 茨城県 | 3,565億円 | 282.5万人 | 12.6万円(39位) |
| 13 | 京都府 | 3,455億円 | 253.5万人 | 13.6万円(22位) |
| 14 | 宮城県 | 2,876億円 | 226.4万人 | 12.7万円(37位) |
| 15 | 岐阜県 | 2,743億円 | 193.1万人 | 14.2万円(10位) |
| 16 | 岡山県 | 2,697億円 | 184.7万人 | 14.6万円(7位) |
| 17 | 栃木県 | 2,560億円 | 189.7万人 | 13.5万円(25位) |
| 18 | 新潟県 | 2,528億円 | 212.6万人 | 11.9万円(45位) |
| 19 | 群馬県 | 2,507億円 | 190.2万人 | 13.2万円(30位) |
| 20 | 長野県 | 2,504億円 | 200.4万人 | 12.5万円(41位) |
| 21 | 熊本県 | 2,404億円 | 170.9万人 | 14.1万円(13位) |
| 22 | 三重県 | 2,396億円 | 172.7万人 | 13.9万円(18位) |
| 23 | 鹿児島県 | 2,270億円 | 154.9万人 | 14.7万円(6位) |
| 24 | 福島県 | 2,250億円 | 176.7万人 | 12.7万円(34位) |
| 25 | 奈良県 | 2,005億円 | 129.6万人 | 15.5万円(1位) |
| 26 | 愛媛県 | 1,912億円 | 129.1万人 | 14.8万円(5位) |
| 27 | 山口県 | 1,816億円 | 129.8万人 | 14.0万円(15位) |
| 28 | 長崎県 | 1,746億円 | 126.7万人 | 13.8万円(20位) |
| 29 | 滋賀県 | 1,664億円 | 140.7万人 | 11.8万円(46位) |
| 30 | 沖縄県 | 1,642億円 | 146.8万人 | 11.2万円(47位) |
| 31 | 大分県 | 1,552億円 | 109.6万人 | 14.2万円(12位) |
| 32 | 青森県 | 1,540億円 | 118.4万人 | 13.0万円(31位) |
| 33 | 宮崎県 | 1,448億円 | 104.2万人 | 13.9万円(17位) |
| 34 | 石川県 | 1,429億円 | 110.9万人 | 12.9万円(33位) |
| 35 | 岩手県 | 1,425億円 | 116.3万人 | 12.3万円(44位) |
| 36 | 香川県 | 1,382億円 | 92.6万人 | 14.9万円(4位) |
| 37 | 和歌山県 | 1,379億円 | 89.2万人 | 15.5万円(2位) |
| 38 | 山形県 | 1,358億円 | 102.6万人 | 13.2万円(29位) |
| 39 | 富山県 | 1,281億円 | 100.7万人 | 12.7万円(35位) |
| 40 | 秋田県 | 1,153億円 | 91.4万人 | 12.6万円(40位) |
| 41 | 佐賀県 | 1,127億円 | 79.5万人 | 14.2万円(11位) |
| 42 | 徳島県 | 1,067億円 | 69.5万人 | 15.4万円(3位) |
| 43 | 山梨県 | 1,033億円 | 79.6万人 | 13.0万円(32位) |
| 44 | 福井県 | 1,005億円 | 74.4万人 | 13.5万円(24位) |
| 45 | 高知県 | 914億円 | 66.6万人 | 13.7万円(21位) |
| 46 | 島根県 | 876億円 | 65万人 | 13.5万円(26位) |
| 47 | 鳥取県 | 683億円 | 53.7万人 | 12.7万円(36位) |
「人口一人当たりの値段」は都道府県合計の金額(億円)を総人口で割って算出した参考値です。
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。