🗾 京都府の健康データ
京都府のデータで最も目を引くのは、訪問看護医療費の急増です。今回の集計では、2015年の34.0億円から2023年には134.0億円となり、8年間で約4倍に拡大しました。特に2019年の62.0億円から、2020年73.0億円、2021年88.0億円、2022年105.0億円、2023年134.0億円と、ほぼ一貫して過去最高を更新しています。全国順位も10位で、京都府の在宅医療に関する支出規模は比較的上位に位置します。
背景には、高齢化に伴って通院や入院だけでなく、自宅で療養する人が増えていることや、住み慣れた場所で医療を受けたいという需要の広がりがあると考えられます。新型コロナウイルス感染症を経て、医療提供の場を分散させる意識が強まったことも影響した可能性がありますが、今回のデータだけでは要因を断定できません。
医療費全体をみると、入院医療費は2020年に3609.0億円まで減少した後、2023年には3987.0億円へ回復し、過去最高となりました。外来医療費も2021年の3315.0億円、2022年の3488.0億円から、2023年は3455.0億円へやや減少しています。一方、調剤医療費は2020年1495.0億円から2023年1643.0億円へ増加し、歯科医療費も2020年597.0億円から664.0億円へ伸びました。
人口は2014年の2610.0千人から2023年2535.0千人へ減少しましたが、人口一人当たり国民医療費は330.0千円から401.8千円へ上昇しています。死亡率では、がんが2023年311.7から2024年322.0へ上昇し、心疾患は2022年208.8、2023年209.5を経て2024年206.2へ低下しました。京都府の医療は、人口減少の一方で、在宅を含む一人ひとりへの医療負担が増す局面にあると読み取れます。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 40.2万円(全国22位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 33万円 |
| 2015年 | 34.5万円 |
| 2016年 | 34.3万円 |
| 2017年 | 35.4万円 |
| 2018年 | 35.8万円 |
| 2019年 | 36.8万円 |
| 2020年 | 35.5万円 |
| 2021年 | 37.6万円 |
| 2022年 | 39.3万円 |
| 2023年 | 40.2万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 2.9%(全国6位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 2.6% |
| 2015年5月 | -0.1% |
| 2015年6月 | 5.4% |
| 2015年7月 | 2.5% |
| 2015年8月 | 2.7% |
| 2015年9月 | 1.5% |
| 2015年10月 | 3.6% |
| 2015年11月 | 5.9% |
| 2015年12月 | 3.5% |
| 2016年1月 | 2.6% |
| 2016年2月 | 10% |
| 2016年3月 | 5.8% |
| 2016年4月 | -0.4% |
| 2016年5月 | 2% |
| 2016年6月 | 0.6% |
| 2016年7月 | -1% |
| 2016年8月 | 4% |
| 2016年9月 | 0.3% |
| 2016年10月 | -3.3% |
| 2016年11月 | 1.4% |
| 2016年12月 | -1.4% |
| 2017年1月 | -0.8% |
| 2017年2月 | -4.7% |
| 2017年3月 | -3.2% |
| 2017年4月 | 0.9% |
| 2017年5月 | 4.5% |
| 2017年6月 | 2.1% |
| 2017年7月 | 1.8% |
| 2017年8月 | 1.6% |
| 2017年9月 | 2.3% |
| 2017年10月 | 2.4% |
| 2017年11月 | 1.9% |
| 2017年12月 | 3% |
| 2018年1月 | 4.6% |
| 2018年2月 | 3% |
| 2018年3月 | 3.1% |
| 2018年4月 | 0.8% |
| 2018年5月 | 1.5% |
| 2018年6月 | -0.1% |
| 2018年7月 | 2% |
| 2018年8月 | 2.2% |
| 2018年9月 | -2.7% |
| 2018年10月 | 5.4% |
| 2018年11月 | 2.1% |
| 2018年12月 | -0.4% |
| 2019年1月 | 0.6% |
| 2019年2月 | 0.1% |
| 2019年3月 | -0.2% |
| 2019年4月 | 6.3% |
| 2019年5月 | 1.5% |
| 2019年6月 | 1.6% |
| 2019年7月 | 5.8% |
| 2019年8月 | 1.2% |
| 2019年9月 | 6.8% |
| 2019年10月 | -0.2% |
| 2019年11月 | 2.6% |
| 2019年12月 | 5% |
| 2020年1月 | 2.1% |
| 2020年2月 | 2.7% |
| 2020年3月 | -0.6% |
| 2020年4月 | -8.3% |
| 2020年5月 | -13% |
| 2020年6月 | -2.9% |
| 2020年7月 | -5.4% |
| 2020年8月 | -3.2% |
| 2020年9月 | -0.0% |
| 2020年10月 | 0.8% |
| 2020年11月 | -4.1% |
| 2020年12月 | -2.1% |
| 2021年1月 | -5% |
| 2021年2月 | -5.4% |
| 2021年3月 | 5.3% |
| 2021年4月 | 10.1% |
| 2021年5月 | 12.4% |
| 2021年6月 | 6.4% |
| 2021年7月 | 3.9% |
| 2021年8月 | 5% |
| 2021年9月 | 1.8% |
| 2021年10月 | 0.5% |
| 2021年11月 | 6.2% |
| 2021年12月 | 3.7% |
| 2022年1月 | 3.9% |
| 2022年2月 | 0.6% |
| 2022年3月 | -1.3% |
| 2022年4月 | -0.2% |
| 2022年5月 | 6.4% |
| 2022年6月 | 5.5% |
| 2022年7月 | 2.4% |
| 2022年8月 | 3% |
| 2022年9月 | 4.4% |
| 2022年10月 | 3.9% |
| 2022年11月 | 3% |
| 2022年12月 | 1.8% |
| 2023年1月 | 4.8% |
| 2023年2月 | 10.9% |
| 2023年3月 | 9.2% |
| 2023年4月 | 3.8% |
| 2023年5月 | 3.1% |
| 2023年6月 | -0.4% |
| 2023年7月 | 3.3% |
| 2023年8月 | 4% |
| 2023年9月 | 3.3% |
| 2023年10月 | 0.8% |
| 2023年11月 | 0.0% |
| 2023年12月 | 2.6% |
| 2024年1月 | 2.6% |
| 2024年2月 | 2% |
| 2024年3月 | -4.3% |
| 2024年4月 | 2.8% |
| 2024年5月 | 1.6% |
| 2024年6月 | -1.6% |
| 2024年7月 | 5% |
| 2024年8月 | 0.1% |
| 2024年9月 | -1.2% |
| 2024年10月 | 2.9% |
| 2024年11月 | 2.9% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 169.7(全国40位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 169.7 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 3,987億円(全国12位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 3,380億円 |
| 2015年 | 3,454億円 |
| 2016年 | 3,503億円 |
| 2017年 | 3,598億円 |
| 2018年 | 3,677億円 |
| 2019年 | 3,757億円 |
| 2020年 | 3,609億円 |
| 2021年 | 3,740億円 |
| 2022年 | 3,916億円 |
| 2023年 | 3,987億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 3,455億円(全国13位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 3,032億円 |
| 2015年 | 3,133億円 |
| 2016年 | 3,099億円 |
| 2017年 | 3,172億円 |
| 2018年 | 3,176億円 |
| 2019年 | 3,230億円 |
| 2020年 | 3,087億円 |
| 2021年 | 3,315億円 |
| 2022年 | 3,488億円 |
| 2023年 | 3,455億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 664億円(全国13位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 559億円 |
| 2016年 | 565億円 |
| 2017年 | 596億円 |
| 2018年 | 610億円 |
| 2019年 | 630億円 |
| 2020年 | 597億円 |
| 2021年 | 627億円 |
| 2022年 | 647億円 |
| 2023年 | 664億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 1,643億円(全国13位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,482億円 |
| 2016年 | 1,403億円 |
| 2017年 | 1,461億円 |
| 2018年 | 1,432億円 |
| 2019年 | 1,507億円 |
| 2020年 | 1,495億円 |
| 2021年 | 1,556億円 |
| 2022年 | 1,573億円 |
| 2023年 | 1,643億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 134億円(全国10位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 34億円 |
| 2016年 | 39億円 |
| 2017年 | 45億円 |
| 2018年 | 54億円 |
| 2019年 | 62億円 |
| 2020年 | 73億円 |
| 2021年 | 88億円 |
| 2022年 | 105億円 |
| 2023年 | 134億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 322人口10万対(全国33位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 299.8人口10万対 |
| 2018年 | 303.7人口10万対 |
| 2019年 | 303.5人口10万対 |
| 2020年 | 306.4人口10万対 |
| 2021年 | 308.9人口10万対 |
| 2022年 | 321.6人口10万対 |
| 2023年 | 311.7人口10万対 |
| 2024年 | 322人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 206.2人口10万対(全国23位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 167.5人口10万対 |
| 2016年 | 171.2人口10万対 |
| 2017年 | 179.5人口10万対 |
| 2018年 | 175人口10万対 |
| 2019年 | 177.6人口10万対 |
| 2020年 | 177.1人口10万対 |
| 2021年 | 186人口10万対 |
| 2022年 | 208.8人口10万対 |
| 2023年 | 209.5人口10万対 |
| 2024年 | 206.2人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 80.1人口10万対(全国37位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 81.2人口10万対 |
| 2016年 | 79.7人口10万対 |
| 2017年 | 79人口10万対 |
| 2018年 | 80.1人口10万対 |
| 2019年 | 76.4人口10万対 |
| 2020年 | 73.4人口10万対 |
| 2021年 | 78.3人口10万対 |
| 2022年 | 82.6人口10万対 |
| 2023年 | 79.6人口10万対 |
| 2024年 | 80.1人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 14.1人口10万対(全国44位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 16.5人口10万対 |
| 2016年 | 14.2人口10万対 |
| 2017年 | 14.1人口10万対 |
| 2018年 | 13.3人口10万対 |
| 2019年 | 12.4人口10万対 |
| 2020年 | 13.8人口10万対 |
| 2021年 | 15.5人口10万対 |
| 2022年 | 14.6人口10万対 |
| 2023年 | 16.3人口10万対 |
| 2024年 | 14.1人口10万対 |
薬局数
現在値: 1,121施設(全国15位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 1,121施設 |
総人口
現在値: 2,535千人(全国13位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,610千人 |
| 2015年 | 2,610千人 |
| 2016年 | 2,605千人 |
| 2017年 | 2,599千人 |
| 2018年 | 2,591千人 |
| 2019年 | 2,583千人 |
| 2020年 | 2,578千人 |
| 2021年 | 2,561千人 |
| 2022年 | 2,550千人 |
| 2023年 | 2,535千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 33.5万円(全国10位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 33.3万円 |
| 2021年 | 34.0万円 |
| 2022年 | 33.5万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成