📊 医療費の内訳:調剤医療費
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2015年: 79,831億円
最新 2023年: 84,563億円
列見出し(順位/二次ランキング)をクリックすると並べ替えられます。
| 順位 | 都道府県 | 医療費の内訳:調剤医療費 | 県の人口 | 人口一人当たりの値段 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,389億円 | 1,408.6万人 | 6.7万円(32位) |
| 2 | 神奈川県 | 6,501億円 | 922.9万人 | 7.0万円(16位) |
| 3 | 大阪府 | 5,900億円 | 876.3万人 | 6.7万円(30位) |
| 4 | 埼玉県 | 4,771億円 | 733.1万人 | 6.5万円(37位) |
| 5 | 愛知県 | 4,493億円 | 747.7万人 | 6.0万円(42位) |
| 6 | 千葉県 | 4,036億円 | 625.7万人 | 6.5万円(40位) |
| 7 | 北海道 | 3,964億円 | 509.2万人 | 7.8万円(5位) |
| 8 | 兵庫県 | 3,873億円 | 537万人 | 7.2万円(13位) |
| 9 | 福岡県 | 3,552億円 | 510.3万人 | 7.0万円(22位) |
| 10 | 静岡県 | 2,334億円 | 355.5万人 | 6.6万円(35位) |
| 11 | 茨城県 | 1,974億円 | 282.5万人 | 7.0万円(17位) |
| 12 | 広島県 | 1,910億円 | 273.8万人 | 7.0万円(18位) |
| 13 | 京都府 | 1,643億円 | 253.5万人 | 6.5万円(38位) |
| 14 | 宮城県 | 1,609億円 | 226.4万人 | 7.1万円(14位) |
| 15 | 新潟県 | 1,441億円 | 212.6万人 | 6.8万円(28位) |
| 16 | 長野県 | 1,395億円 | 200.4万人 | 7.0万円(20位) |
| 17 | 岐阜県 | 1,298億円 | 193.1万人 | 6.7万円(31位) |
| 18 | 福島県 | 1,230億円 | 176.7万人 | 7.0万円(21位) |
| 19 | 栃木県 | 1,182億円 | 189.7万人 | 6.2万円(41位) |
| 20 | 三重県 | 1,173億円 | 172.7万人 | 6.8万円(26位) |
| 21 | 群馬県 | 1,131億円 | 190.2万人 | 5.9万円(43位) |
| 22 | 熊本県 | 1,130億円 | 170.9万人 | 6.6万円(33位) |
| 23 | 鹿児島県 | 1,080億円 | 154.9万人 | 7.0万円(19位) |
| 24 | 岡山県 | 1,073億円 | 184.7万人 | 5.8万円(45位) |
| 25 | 山口県 | 997億円 | 129.8万人 | 7.7万円(7位) |
| 26 | 長崎県 | 990億円 | 126.7万人 | 7.8万円(4位) |
| 27 | 青森県 | 956億円 | 118.4万人 | 8.1万円(2位) |
| 28 | 滋賀県 | 928億円 | 140.7万人 | 6.6万円(34位) |
| 29 | 愛媛県 | 889億円 | 129.1万人 | 6.9万円(23位) |
| 30 | 岩手県 | 888億円 | 116.3万人 | 7.6万円(8位) |
| 31 | 沖縄県 | 842億円 | 146.8万人 | 5.7万円(47位) |
| 32 | 大分県 | 827億円 | 109.6万人 | 7.5万円(10位) |
| 33 | 秋田県 | 796億円 | 91.4万人 | 8.7万円(1位) |
| 34 | 山形県 | 756億円 | 102.6万人 | 7.4万円(12位) |
| 35 | 奈良県 | 756億円 | 129.6万人 | 5.8万円(44位) |
| 36 | 宮崎県 | 738億円 | 104.2万人 | 7.1万円(15位) |
| 37 | 石川県 | 723億円 | 110.9万人 | 6.5万円(36位) |
| 38 | 香川県 | 705億円 | 92.6万人 | 7.6万円(9位) |
| 39 | 富山県 | 652億円 | 100.7万人 | 6.5万円(39位) |
| 40 | 和歌山県 | 603億円 | 89.2万人 | 6.8万円(29位) |
| 41 | 佐賀県 | 592億円 | 79.5万人 | 7.4万円(11位) |
| 42 | 山梨県 | 545億円 | 79.6万人 | 6.8万円(25位) |
| 43 | 島根県 | 515億円 | 65万人 | 7.9万円(3位) |
| 44 | 高知県 | 514億円 | 66.6万人 | 7.7万円(6位) |
| 45 | 徳島県 | 478億円 | 69.5万人 | 6.9万円(24位) |
| 46 | 福井県 | 429億円 | 74.4万人 | 5.8万円(46位) |
| 47 | 鳥取県 | 364億円 | 53.7万人 | 6.8万円(27位) |
「人口一人当たりの値段」は都道府県合計の金額(億円)を総人口で割って算出した参考値です。
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。