🗾 神奈川県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 35.4万円(全国44位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 28.6万円
最新 2023年: 35.4万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 28.6万円 |
| 2015年 | 29.8万円 |
| 2016年 | 29.7万円 |
| 2017年 | 30.1万円 |
| 2018年 | 30.6万円 |
| 2019年 | 31.4万円 |
| 2020年 | 30.2万円 |
| 2021年 | 32.4万円 |
| 2022年 | 33.8万円 |
| 2023年 | 35.4万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 3.2%(全国5位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 3.3%
最新 2024年11月: 3.2%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 3.3% |
| 2015年5月 | 0.6% |
| 2015年6月 | 7.1% |
| 2015年7月 | 3.3% |
| 2015年8月 | 3.8% |
| 2015年9月 | 1.7% |
| 2015年10月 | 5.1% |
| 2015年11月 | 5% |
| 2015年12月 | 2.9% |
| 2016年1月 | 2.4% |
| 2016年2月 | 10.8% |
| 2016年3月 | 5.5% |
| 2016年4月 | 1.5% |
| 2016年5月 | 2.5% |
| 2016年6月 | 0.3% |
| 2016年7月 | -0.4% |
| 2016年8月 | 3.1% |
| 2016年9月 | 1.9% |
| 2016年10月 | -2.3% |
| 2016年11月 | 2.5% |
| 2016年12月 | -1.3% |
| 2017年1月 | 1.5% |
| 2017年2月 | -5.4% |
| 2017年3月 | -1.9% |
| 2017年4月 | 0.1% |
| 2017年5月 | 5.3% |
| 2017年6月 | 2.5% |
| 2017年7月 | 2.5% |
| 2017年8月 | 3.4% |
| 2017年9月 | 2.9% |
| 2017年10月 | 2.5% |
| 2017年11月 | 2.3% |
| 2017年12月 | 3.9% |
| 2018年1月 | 3.7% |
| 2018年2月 | 3.1% |
| 2018年3月 | 4.2% |
| 2018年4月 | 1.9% |
| 2018年5月 | 1.4% |
| 2018年6月 | 1% |
| 2018年7月 | 2.9% |
| 2018年8月 | 2.3% |
| 2018年9月 | -2.5% |
| 2018年10月 | 5.3% |
| 2018年11月 | 2.4% |
| 2018年12月 | 0.6% |
| 2019年1月 | 2.8% |
| 2019年2月 | 1.3% |
| 2019年3月 | -0.0% |
| 2019年4月 | 6.6% |
| 2019年5月 | 1.6% |
| 2019年6月 | 2.1% |
| 2019年7月 | 6.3% |
| 2019年8月 | 2.8% |
| 2019年9月 | 6.6% |
| 2019年10月 | -0.1% |
| 2019年11月 | 3.3% |
| 2019年12月 | 5% |
| 2020年1月 | 0.9% |
| 2020年2月 | 3.6% |
| 2020年3月 | -1.9% |
| 2020年4月 | -12% |
| 2020年5月 | -13.8% |
| 2020年6月 | -4.4% |
| 2020年7月 | -4.9% |
| 2020年8月 | -3.7% |
| 2020年9月 | 0.4% |
| 2020年10月 | 3.1% |
| 2020年11月 | -3.1% |
| 2020年12月 | -0.7% |
| 2021年1月 | -3% |
| 2021年2月 | -3.4% |
| 2021年3月 | 8.4% |
| 2021年4月 | 17.5% |
| 2021年5月 | 18.2% |
| 2021年6月 | 10.2% |
| 2021年7月 | 5.1% |
| 2021年8月 | 5.7% |
| 2021年9月 | 3.2% |
| 2021年10月 | 1.7% |
| 2021年11月 | 8.2% |
| 2021年12月 | 4.6% |
| 2022年1月 | 6.4% |
| 2022年2月 | 0.2% |
| 2022年3月 | 1.6% |
| 2022年4月 | 1% |
| 2022年5月 | 6% |
| 2022年6月 | 4.8% |
| 2022年7月 | 3.6% |
| 2022年8月 | 4.6% |
| 2022年9月 | 5.7% |
| 2022年10月 | 3.2% |
| 2022年11月 | 2.2% |
| 2022年12月 | 2.8% |
| 2023年1月 | 4.4% |
| 2023年2月 | 11.3% |
| 2023年3月 | 5.7% |
| 2023年4月 | 3.2% |
| 2023年5月 | 4.9% |
| 2023年6月 | 3.7% |
| 2023年7月 | 5.3% |
| 2023年8月 | 7% |
| 2023年9月 | 5.5% |
| 2023年10月 | 4.1% |
| 2023年11月 | 3.2% |
| 2023年12月 | 4.2% |
| 2024年1月 | 4.6% |
| 2024年2月 | 4.2% |
| 2024年3月 | -0.2% |
| 2024年4月 | 5% |
| 2024年5月 | 2.3% |
| 2024年6月 | -0.5% |
| 2024年7月 | 5.5% |
| 2024年8月 | -0.3% |
| 2024年9月 | -1% |
| 2024年10月 | 3.2% |
| 2024年11月 | 3.2% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 90.4(全国46位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 90.4 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 10,789億円(全国3位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 8,589億円
最新 2023年: 10,789億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 8,589億円 |
| 2015年 | 8,816億円 |
| 2016年 | 9,006億円 |
| 2017年 | 9,287億円 |
| 2018年 | 9,600億円 |
| 2019年 | 9,858億円 |
| 2020年 | 9,427億円 |
| 2021年 | 9,979億円 |
| 2022年 | 10,372億円 |
| 2023年 | 10,789億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 11,678億円(全国3位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 9,026億円
最新 2023年: 11,678億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 9,026億円 |
| 2015年 | 9,381億円 |
| 2016年 | 9,453億円 |
| 2017年 | 9,557億円 |
| 2018年 | 9,776億円 |
| 2019年 | 10,008億円 |
| 2020年 | 9,596億円 |
| 2021年 | 10,612億円 |
| 2022年 | 11,287億円 |
| 2023年 | 11,678億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 2,531億円(全国3位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 2,119億円
最新 2023年: 2,531億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 2,119億円 |
| 2016年 | 2,147億円 |
| 2017年 | 2,081億円 |
| 2018年 | 2,136億円 |
| 2019年 | 2,183億円 |
| 2020年 | 2,260億円 |
| 2021年 | 2,423億円 |
| 2022年 | 2,494億円 |
| 2023年 | 2,531億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 6,501億円(全国2位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 5,995億円
最新 2023年: 6,501億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 5,995億円 |
| 2016年 | 5,685億円 |
| 2017年 | 5,762億円 |
| 2018年 | 5,647億円 |
| 2019年 | 5,890億円 |
| 2020年 | 5,724億円 |
| 2021年 | 5,956億円 |
| 2022年 | 6,061億円 |
| 2023年 | 6,501億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 391億円(全国4位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 84億円
最新 2023年: 391億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 84億円 |
| 2016年 | 100億円 |
| 2017年 | 118億円 |
| 2018年 | 142億円 |
| 2019年 | 172億円 |
| 2020年 | 214億円 |
| 2021年 | 266億円 |
| 2022年 | 315億円 |
| 2023年 | 391億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 283.4人口10万対(全国44位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 262.2人口10万対
最新 2024年: 283.4人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 262.2人口10万対 |
| 2018年 | 267.2人口10万対 |
| 2019年 | 266.5人口10万対 |
| 2020年 | 272.4人口10万対 |
| 2021年 | 275.3人口10万対 |
| 2022年 | 276.4人口10万対 |
| 2023年 | 279.8人口10万対 |
| 2024年 | 283.4人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 164.6人口10万対(全国42位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 121.3人口10万対
最新 2024年: 164.6人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 121.3人口10万対 |
| 2016年 | 125.6人口10万対 |
| 2017年 | 132人口10万対 |
| 2018年 | 136.3人口10万対 |
| 2019年 | 138.8人口10万対 |
| 2020年 | 139.3人口10万対 |
| 2021年 | 145.5人口10万対 |
| 2022年 | 166.7人口10万対 |
| 2023年 | 164.9人口10万対 |
| 2024年 | 164.6人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 68人口10万対(全国44位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 69.3人口10万対
最新 2024年: 68人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 69.3人口10万対 |
| 2016年 | 67.8人口10万対 |
| 2017年 | 68.5人口10万対 |
| 2018年 | 67.3人口10万対 |
| 2019年 | 66.4人口10万対 |
| 2020年 | 64.8人口10万対 |
| 2021年 | 66.5人口10万対 |
| 2022年 | 69.7人口10万対 |
| 2023年 | 67.6人口10万対 |
| 2024年 | 68人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 14.8人口10万対(全国39位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 16.8人口10万対
最新 2024年: 14.8人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 16.8人口10万対 |
| 2016年 | 14.6人口10万対 |
| 2017年 | 15.1人口10万対 |
| 2018年 | 14.4人口10万対 |
| 2019年 | 13.4人口10万対 |
| 2020年 | 15.6人口10万対 |
| 2021年 | 15.2人口10万対 |
| 2022年 | 16.3人口10万対 |
| 2023年 | 15.7人口10万対 |
| 2024年 | 14.8人口10万対 |
薬局数
現在値: 4,009施設(全国3位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 4,009施設 |
総人口
現在値: 9,229千人(全国2位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 9,096千人
最新 2023年: 9,229千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 9,096千人 |
| 2015年 | 9,126千人 |
| 2016年 | 9,145千人 |
| 2017年 | 9,159千人 |
| 2018年 | 9,177千人 |
| 2019年 | 9,198千人 |
| 2020年 | 9,237千人 |
| 2021年 | 9,236千人 |
| 2022年 | 9,232千人 |
| 2023年 | 9,229千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 36.9万円(全国2位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 36.4万円
最新 2022年: 36.9万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 36.4万円 |
| 2021年 | 36.8万円 |
| 2022年 | 36.9万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成