📊 心疾患死亡率(人口10万対)
都道府県別ランキング(最新値: 2024年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2015年: 156.5人口10万対
最新 2024年: 188.2人口10万対
| 順位 | 都道府県 | 心疾患死亡率(人口10万対) |
|---|---|---|
| 1 | 愛媛県 | 279人口10万対 |
| 2 | 山口県 | 274.2人口10万対 |
| 3 | 和歌山県 | 270.4人口10万対 |
| 4 | 高知県 | 254.1人口10万対 |
| 5 | 岩手県 | 252.3人口10万対 |
| 6 | 徳島県 | 249.6人口10万対 |
| 7 | 香川県 | 245.8人口10万対 |
| 8 | 青森県 | 244.9人口10万対 |
| 9 | 長崎県 | 242.7人口10万対 |
| 10 | 山形県 | 242.3人口10万対 |
| 11 | 秋田県 | 239.4人口10万対 |
| 12 | 宮崎県 | 233.5人口10万対 |
| 13 | 奈良県 | 230.1人口10万対 |
| 14 | 福島県 | 226.3人口10万対 |
| 15 | 三重県 | 223.8人口10万対 |
| 16 | 熊本県 | 221.3人口10万対 |
| 17 | 広島県 | 217.4人口10万対 |
| 18 | 鹿児島県 | 213.9人口10万対 |
| 19 | 北海道 | 212.9人口10万対 |
| 20 | 福井県 | 212.9人口10万対 |
| 21 | 島根県 | 208.9人口10万対 |
| 22 | 大分県 | 206.4人口10万対 |
| 23 | 京都府 | 206.2人口10万対 |
| 24 | 栃木県 | 203.8人口10万対 |
| 25 | 茨城県 | 203人口10万対 |
| 26 | 群馬県 | 203人口10万対 |
| 27 | 大阪府 | 202.5人口10万対 |
| 28 | 長野県 | 202.4人口10万対 |
| 29 | 新潟県 | 200.8人口10万対 |
| 30 | 富山県 | 195.5人口10万対 |
| 31 | 静岡県 | 195人口10万対 |
| 32 | 山梨県 | 193.5人口10万対 |
| 33 | 岐阜県 | 192.5人口10万対 |
| 34 | 兵庫県 | 188.5人口10万対 |
| 35 | 鳥取県 | 188.2人口10万対 |
| 36 | 岡山県 | 187.9人口10万対 |
| 37 | 宮城県 | 187.5人口10万対 |
| 38 | 石川県 | 186.9人口10万対 |
| 39 | 千葉県 | 186.8人口10万対 |
| 40 | 佐賀県 | 185.2人口10万対 |
| 41 | 埼玉県 | 169.9人口10万対 |
| 42 | 神奈川県 | 164.6人口10万対 |
| 43 | 滋賀県 | 162.6人口10万対 |
| 44 | 東京都 | 153.3人口10万対 |
| 45 | 沖縄県 | 140.3人口10万対 |
| 46 | 福岡県 | 137.2人口10万対 |
| 47 | 愛知県 | 119.9人口10万対 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成