🗾 青森県の健康データ
青森県の最新データでまず目を引くのは、がん死亡率の高さです。本データによると、2024年のがん(悪性新生物)死亡率は人口10万対437.4で、全国2位でした。2017年の391.4から上昇を続け、2023年の429.5をさらに上回って過去最高を更新しています。7年間で46.0上昇しており、今回の集計で最も際立った変化の一つです。背景には、人口の高齢化や、がんの早期発見・治療をめぐる地域差などがあると考えられますが、これらが数値上昇の直接の原因だと本データだけで断定することはできません。
心疾患死亡率も、2015年の197.9から上昇し、2023年には252.9に達しました。2024年は244.9へ低下したものの、全国8位で、以前より高い水準にあります。脳血管疾患死亡率は2015年の130.7から2020年に118.1まで下がった後、再び上昇し、2024年は124.4、全国4位でした。死亡に関わる主要疾患で、高い順位が並んでいます。
一方、医療の支え方には変化が見られます。訪問看護医療費は2015年の15.0億円から2023年の44.0億円へ、約3倍に増加しました。入院医療費も2023年に1706.0億円、外来医療費は1540.0億円となっています。訪問看護の伸びには、在宅療養を選ぶ人の増加や、医療・介護の提供体制の変化が影響している可能性があります。
人口は2014年の1321.0千人から2023年には1184.0千人へ減少しました。月額給与は2022年に267.0千円で全国47位。人口減少と所得水準、死亡率の高さが同時に表れる青森県の現状は、医療提供体制と健康づくりを一体で考える必要性を示しています。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 38.8万円(全国27位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 32.7万円 |
| 2015年 | 34.2万円 |
| 2016年 | 34.1万円 |
| 2017年 | 34.8万円 |
| 2018年 | 35.3万円 |
| 2019年 | 36.1万円 |
| 2020年 | 35.1万円 |
| 2021年 | 36.2万円 |
| 2022年 | 36.9万円 |
| 2023年 | 38.8万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1.6%(全国18位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 1.6% |
| 2015年5月 | -0.2% |
| 2015年6月 | 5.3% |
| 2015年7月 | 2.6% |
| 2015年8月 | 3.4% |
| 2015年9月 | 1.9% |
| 2015年10月 | 2.7% |
| 2015年11月 | 4.7% |
| 2015年12月 | 3.8% |
| 2016年1月 | 3.2% |
| 2016年2月 | 9.8% |
| 2016年3月 | 6.8% |
| 2016年4月 | 0.6% |
| 2016年5月 | 0.7% |
| 2016年6月 | -0.6% |
| 2016年7月 | -2.3% |
| 2016年8月 | 3% |
| 2016年9月 | 1% |
| 2016年10月 | -3.5% |
| 2016年11月 | 0.4% |
| 2016年12月 | -2.6% |
| 2017年1月 | -1.5% |
| 2017年2月 | -5.5% |
| 2017年3月 | -3.6% |
| 2017年4月 | -0.6% |
| 2017年5月 | 3.6% |
| 2017年6月 | 0.8% |
| 2017年7月 | 0.9% |
| 2017年8月 | 0.4% |
| 2017年9月 | -0.5% |
| 2017年10月 | 2.5% |
| 2017年11月 | 1.3% |
| 2017年12月 | 1.3% |
| 2018年1月 | 1.7% |
| 2018年2月 | 0.2% |
| 2018年3月 | 1.3% |
| 2018年4月 | 0.4% |
| 2018年5月 | 0.9% |
| 2018年6月 | -1.3% |
| 2018年7月 | 1% |
| 2018年8月 | 0.7% |
| 2018年9月 | -2.8% |
| 2018年10月 | 2.2% |
| 2018年11月 | 0.9% |
| 2018年12月 | -1% |
| 2019年1月 | -0.3% |
| 2019年2月 | 0.3% |
| 2019年3月 | -1.5% |
| 2019年4月 | 3.6% |
| 2019年5月 | -2.5% |
| 2019年6月 | 0.2% |
| 2019年7月 | 4.2% |
| 2019年8月 | -1.6% |
| 2019年9月 | 4.2% |
| 2019年10月 | -1.1% |
| 2019年11月 | 0.5% |
| 2019年12月 | 3.1% |
| 2020年1月 | 0.1% |
| 2020年2月 | 0.4% |
| 2020年3月 | 1.7% |
| 2020年4月 | -5.6% |
| 2020年5月 | -8.5% |
| 2020年6月 | -0.6% |
| 2020年7月 | -3.6% |
| 2020年8月 | -3.1% |
| 2020年9月 | -0.9% |
| 2020年10月 | -0.4% |
| 2020年11月 | -5.5% |
| 2020年12月 | -3.2% |
| 2021年1月 | -3.1% |
| 2021年2月 | -4.1% |
| 2021年3月 | 1.1% |
| 2021年4月 | 5.1% |
| 2021年5月 | 5.7% |
| 2021年6月 | 0.3% |
| 2021年7月 | -1.7% |
| 2021年8月 | 2.7% |
| 2021年9月 | 0.1% |
| 2021年10月 | -2.2% |
| 2021年11月 | 4.2% |
| 2021年12月 | 0.5% |
| 2022年1月 | 0.2% |
| 2022年2月 | -1.6% |
| 2022年3月 | -2.7% |
| 2022年4月 | -3.4% |
| 2022年5月 | 1.7% |
| 2022年6月 | 0.8% |
| 2022年7月 | -1.3% |
| 2022年8月 | -2% |
| 2022年9月 | -1.3% |
| 2022年10月 | 0.6% |
| 2022年11月 | -0.6% |
| 2022年12月 | -0.7% |
| 2023年1月 | 3.1% |
| 2023年2月 | 8% |
| 2023年3月 | 7.9% |
| 2023年4月 | 4.6% |
| 2023年5月 | 5.3% |
| 2023年6月 | 2.9% |
| 2023年7月 | 4% |
| 2023年8月 | 8.3% |
| 2023年9月 | 6.1% |
| 2023年10月 | 4% |
| 2023年11月 | 2.8% |
| 2023年12月 | 5.2% |
| 2024年1月 | 2.9% |
| 2024年2月 | 2% |
| 2024年3月 | -5% |
| 2024年4月 | 1.3% |
| 2024年5月 | -0.1% |
| 2024年6月 | -3.5% |
| 2024年7月 | 3.6% |
| 2024年8月 | -2.9% |
| 2024年9月 | -2.3% |
| 2024年10月 | 2.1% |
| 2024年11月 | 1.6% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 374.6(全国13位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 374.6 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 1,706億円(全国34位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,571億円 |
| 2015年 | 1,604億円 |
| 2016年 | 1,611億円 |
| 2017年 | 1,618億円 |
| 2018年 | 1,655億円 |
| 2019年 | 1,660億円 |
| 2020年 | 1,626億円 |
| 2021年 | 1,641億円 |
| 2022年 | 1,629億円 |
| 2023年 | 1,706億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 1,540億円(全国32位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,447億円 |
| 2015年 | 1,483億円 |
| 2016年 | 1,468億円 |
| 2017年 | 1,480億円 |
| 2018年 | 1,484億円 |
| 2019年 | 1,504億円 |
| 2020年 | 1,425億円 |
| 2021年 | 1,474億円 |
| 2022年 | 1,518億円 |
| 2023年 | 1,540億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 249億円(全国34位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 243億円 |
| 2016年 | 243億円 |
| 2017年 | 242億円 |
| 2018年 | 244億円 |
| 2019年 | 246億円 |
| 2020年 | 246億円 |
| 2021年 | 245億円 |
| 2022年 | 246億円 |
| 2023年 | 249億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 956億円(全国27位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,009億円 |
| 2016年 | 962億円 |
| 2017年 | 979億円 |
| 2018年 | 941億円 |
| 2019年 | 960億円 |
| 2020年 | 916億円 |
| 2021年 | 923億円 |
| 2022年 | 921億円 |
| 2023年 | 956億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 44億円(全国34位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 15億円 |
| 2016年 | 16億円 |
| 2017年 | 17億円 |
| 2018年 | 19億円 |
| 2019年 | 21億円 |
| 2020年 | 26億円 |
| 2021年 | 31億円 |
| 2022年 | 36億円 |
| 2023年 | 44億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 437.4人口10万対(全国2位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 391.4人口10万対 |
| 2018年 | 393.2人口10万対 |
| 2019年 | 413.3人口10万対 |
| 2020年 | 404.8人口10万対 |
| 2021年 | 422.3人口10万対 |
| 2022年 | 421.6人口10万対 |
| 2023年 | 429.5人口10万対 |
| 2024年 | 437.4人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 244.9人口10万対(全国8位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 197.9人口10万対 |
| 2016年 | 199.1人口10万対 |
| 2017年 | 205.7人口10万対 |
| 2018年 | 213.4人口10万対 |
| 2019年 | 226.2人口10万対 |
| 2020年 | 220.3人口10万対 |
| 2021年 | 231.1人口10万対 |
| 2022年 | 246.7人口10万対 |
| 2023年 | 252.9人口10万対 |
| 2024年 | 244.9人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 124.4人口10万対(全国4位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 130.7人口10万対 |
| 2016年 | 124.8人口10万対 |
| 2017年 | 133.4人口10万対 |
| 2018年 | 132.4人口10万対 |
| 2019年 | 129.9人口10万対 |
| 2020年 | 118.1人口10万対 |
| 2021年 | 123人口10万対 |
| 2022年 | 124人口10万対 |
| 2023年 | 126.4人口10万対 |
| 2024年 | 124.4人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 18.9人口10万対(全国7位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 20.5人口10万対 |
| 2016年 | 21人口10万対 |
| 2017年 | 20.8人口10万対 |
| 2018年 | 20.6人口10万対 |
| 2019年 | 16.9人口10万対 |
| 2020年 | 19.3人口10万対 |
| 2021年 | 23.4人口10万対 |
| 2022年 | 20.2人口10万対 |
| 2023年 | 17.8人口10万対 |
| 2024年 | 18.9人口10万対 |
薬局数
現在値: 615施設(全国29位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 615施設 |
総人口
現在値: 1,184千人(全国31位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,321千人 |
| 2015年 | 1,308千人 |
| 2016年 | 1,293千人 |
| 2017年 | 1,278千人 |
| 2018年 | 1,263千人 |
| 2019年 | 1,246千人 |
| 2020年 | 1,238千人 |
| 2021年 | 1,221千人 |
| 2022年 | 1,204千人 |
| 2023年 | 1,184千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 26.7万円(全国47位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 26.0万円 |
| 2021年 | 26.6万円 |
| 2022年 | 26.7万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成