🗾 新潟県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 35.5万円(全国43位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 30.1万円
最新 2023年: 35.5万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 30.1万円 |
| 2015年 | 30.9万円 |
| 2016年 | 30.8万円 |
| 2017年 | 31.4万円 |
| 2018年 | 31.8万円 |
| 2019年 | 32.6万円 |
| 2020年 | 31.8万円 |
| 2021年 | 33.0万円 |
| 2022年 | 34.3万円 |
| 2023年 | 35.5万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 0.9%(全国29位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 1.9%
最新 2024年11月: 0.9%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 1.9% |
| 2015年5月 | -1.6% |
| 2015年6月 | 4.3% |
| 2015年7月 | 1.4% |
| 2015年8月 | 2.2% |
| 2015年9月 | -0.0% |
| 2015年10月 | 1.7% |
| 2015年11月 | 3.9% |
| 2015年12月 | 2.6% |
| 2016年1月 | 0.4% |
| 2016年2月 | 7.6% |
| 2016年3月 | 4.5% |
| 2016年4月 | -1.2% |
| 2016年5月 | 0.2% |
| 2016年6月 | -0.6% |
| 2016年7月 | -2.9% |
| 2016年8月 | 3% |
| 2016年9月 | 0.3% |
| 2016年10月 | -3.6% |
| 2016年11月 | 2.2% |
| 2016年12月 | -1.4% |
| 2017年1月 | 0.1% |
| 2017年2月 | -4.9% |
| 2017年3月 | -2.9% |
| 2017年4月 | -0.8% |
| 2017年5月 | 4.3% |
| 2017年6月 | 1.2% |
| 2017年7月 | 1.8% |
| 2017年8月 | 1% |
| 2017年9月 | 0.8% |
| 2017年10月 | 2.7% |
| 2017年11月 | 0.6% |
| 2017年12月 | 0.8% |
| 2018年1月 | 0.8% |
| 2018年2月 | 0.1% |
| 2018年3月 | 1.3% |
| 2018年4月 | -0.6% |
| 2018年5月 | 0.4% |
| 2018年6月 | -0.8% |
| 2018年7月 | 1.1% |
| 2018年8月 | -0.1% |
| 2018年9月 | -3.7% |
| 2018年10月 | 2.5% |
| 2018年11月 | 0.7% |
| 2018年12月 | -1.6% |
| 2019年1月 | 2.6% |
| 2019年2月 | 0.6% |
| 2019年3月 | -1.8% |
| 2019年4月 | 5% |
| 2019年5月 | -0.7% |
| 2019年6月 | -0.6% |
| 2019年7月 | 4.8% |
| 2019年8月 | 0.3% |
| 2019年9月 | 4.3% |
| 2019年10月 | -0.4% |
| 2019年11月 | 1.4% |
| 2019年12月 | 4.2% |
| 2020年1月 | -0.1% |
| 2020年2月 | 1.7% |
| 2020年3月 | -0.4% |
| 2020年4月 | -5.4% |
| 2020年5月 | -9.6% |
| 2020年6月 | -0.1% |
| 2020年7月 | -4.7% |
| 2020年8月 | -4.2% |
| 2020年9月 | -0.5% |
| 2020年10月 | -0.4% |
| 2020年11月 | -5.1% |
| 2020年12月 | -2.2% |
| 2021年1月 | -5.4% |
| 2021年2月 | -5.5% |
| 2021年3月 | 3.6% |
| 2021年4月 | 4.7% |
| 2021年5月 | 5.5% |
| 2021年6月 | 2.1% |
| 2021年7月 | 0.0% |
| 2021年8月 | 4.6% |
| 2021年9月 | 1.2% |
| 2021年10月 | -0.6% |
| 2021年11月 | 5.1% |
| 2021年12月 | 2.7% |
| 2022年1月 | 2.4% |
| 2022年2月 | -0.5% |
| 2022年3月 | 0.1% |
| 2022年4月 | -0.8% |
| 2022年5月 | 4.7% |
| 2022年6月 | 2.9% |
| 2022年7月 | 1.4% |
| 2022年8月 | 1.5% |
| 2022年9月 | 2.3% |
| 2022年10月 | 2% |
| 2022年11月 | 2.3% |
| 2022年12月 | 0.3% |
| 2023年1月 | 4.3% |
| 2023年2月 | 9.5% |
| 2023年3月 | 5.4% |
| 2023年4月 | 1.6% |
| 2023年5月 | 4.9% |
| 2023年6月 | 2.1% |
| 2023年7月 | 2.6% |
| 2023年8月 | 5.3% |
| 2023年9月 | 4% |
| 2023年10月 | 2% |
| 2023年11月 | 1% |
| 2023年12月 | 3% |
| 2024年1月 | 2.2% |
| 2024年2月 | 2.1% |
| 2024年3月 | -4.3% |
| 2024年4月 | 3.1% |
| 2024年5月 | 1.1% |
| 2024年6月 | -2.9% |
| 2024年7月 | 5% |
| 2024年8月 | -1.9% |
| 2024年9月 | -1.3% |
| 2024年10月 | 3% |
| 2024年11月 | 0.9% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 231.8(全国33位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 231.8 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 2,822億円(全国19位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 2,522億円
最新 2023年: 2,822億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,522億円 |
| 2015年 | 2,552億円 |
| 2016年 | 2,584億円 |
| 2017年 | 2,635億円 |
| 2018年 | 2,670億円 |
| 2019年 | 2,709億円 |
| 2020年 | 2,636億円 |
| 2021年 | 2,679億円 |
| 2022年 | 2,768億円 |
| 2023年 | 2,822億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 2,528億円(全国18位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 2,308億円
最新 2023年: 2,528億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,308億円 |
| 2015年 | 2,374億円 |
| 2016年 | 2,365億円 |
| 2017年 | 2,381億円 |
| 2018年 | 2,396億円 |
| 2019年 | 2,421億円 |
| 2020年 | 2,308億円 |
| 2021年 | 2,402億円 |
| 2022年 | 2,504億円 |
| 2023年 | 2,528億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 520億円(全国17位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 489億円
最新 2023年: 520億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 489億円 |
| 2016年 | 488億円 |
| 2017年 | 481億円 |
| 2018年 | 491億円 |
| 2019年 | 495億円 |
| 2020年 | 488億円 |
| 2021年 | 502億円 |
| 2022年 | 507億円 |
| 2023年 | 520億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 1,441億円(全国15位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 1,482億円
最新 2023年: 1,441億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,482億円 |
| 2016年 | 1,386億円 |
| 2017年 | 1,416億円 |
| 2018年 | 1,362億円 |
| 2019年 | 1,399億円 |
| 2020年 | 1,350億円 |
| 2021年 | 1,375億円 |
| 2022年 | 1,376億円 |
| 2023年 | 1,441億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 51億円(全国28位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 15億円
最新 2023年: 51億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 15億円 |
| 2016年 | 17億円 |
| 2017年 | 19億円 |
| 2018年 | 22億円 |
| 2019年 | 26億円 |
| 2020年 | 32億円 |
| 2021年 | 37億円 |
| 2022年 | 43億円 |
| 2023年 | 51億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 370.3人口10万対(全国11位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 351人口10万対
最新 2024年: 370.3人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 351人口10万対 |
| 2018年 | 351.5人口10万対 |
| 2019年 | 360.7人口10万対 |
| 2020年 | 356人口10万対 |
| 2021年 | 364人口10万対 |
| 2022年 | 368.3人口10万対 |
| 2023年 | 372人口10万対 |
| 2024年 | 370.3人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 200.8人口10万対(全国29位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 175.5人口10万対
最新 2024年: 200.8人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 175.5人口10万対 |
| 2016年 | 182.8人口10万対 |
| 2017年 | 183.7人口10万対 |
| 2018年 | 193.2人口10万対 |
| 2019年 | 189.1人口10万対 |
| 2020年 | 182.2人口10万対 |
| 2021年 | 194.3人口10万対 |
| 2022年 | 204.2人口10万対 |
| 2023年 | 208.5人口10万対 |
| 2024年 | 200.8人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 127.6人口10万対(全国3位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 136.3人口10万対
最新 2024年: 127.6人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 136.3人口10万対 |
| 2016年 | 126.5人口10万対 |
| 2017年 | 128.1人口10万対 |
| 2018年 | 131.8人口10万対 |
| 2019年 | 130.6人口10万対 |
| 2020年 | 124.1人口10万対 |
| 2021年 | 126.1人口10万対 |
| 2022年 | 129人口10万対 |
| 2023年 | 129.3人口10万対 |
| 2024年 | 127.6人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 20.5人口10万対(全国2位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 22人口10万対
最新 2024年: 20.5人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 22人口10万対 |
| 2016年 | 21.8人口10万対 |
| 2017年 | 19.3人口10万対 |
| 2018年 | 19.5人口10万対 |
| 2019年 | 18.5人口10万対 |
| 2020年 | 18.9人口10万対 |
| 2021年 | 19.8人口10万対 |
| 2022年 | 19.4人口10万対 |
| 2023年 | 19.2人口10万対 |
| 2024年 | 20.5人口10万対 |
薬局数
現在値: 1,168施設(全国14位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 1,168施設 |
総人口
現在値: 2,126千人(全国15位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 2,313千人
最新 2023年: 2,126千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,313千人 |
| 2015年 | 2,304千人 |
| 2016年 | 2,286千人 |
| 2017年 | 2,267千人 |
| 2018年 | 2,246千人 |
| 2019年 | 2,223千人 |
| 2020年 | 2,201千人 |
| 2021年 | 2,177千人 |
| 2022年 | 2,153千人 |
| 2023年 | 2,126千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 29.6万円(全国31位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 27.8万円
最新 2022年: 29.6万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 27.8万円 |
| 2021年 | 29.7万円 |
| 2022年 | 29.6万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成