🗾 秋田県の健康データ
秋田県の健康データで最も目を引くのは、がん死亡率の高さです。本データによると、がん死亡率は2017年の413.2から上昇し、2022年には460.0と過去最高を記録しました。2023年はいったん437.5まで下がったものの、2024年には458.0へ再上昇し、全国1位となっています。急上昇と反落を挟みながらも、高い水準が続いている点が特徴です。
心疾患死亡率も、2015年の209.2から2024年の239.4までおおむね上昇しました。特に2020年以降は216.4、225.1、228.8、237.6、239.4と増加が続き、最新値は全国11位です。一方、脳血管疾患死亡率は2023年の173.4から2024年には154.4へ大きく低下し、全国2位となりました。死因別の指標は、同じ方向に動いているわけではありません。
人口は2014年の1037.0千人から2023年の914.0千人へ減少しました。その一方で、1人当たり国民医療費は355.6千円から411.8千円へ増加。入院医療費も2020年の1435.0億円を底に、2023年には1479.0億円となっています。訪問看護医療費は2015年の6.0億円から2023年の19.0億円へ、約3倍に拡大しましたが、全国順位は47位でした。
背景には、人口減少と高齢化により、医療を必要とする人の割合や1人当たりの医療負担が高まっている可能性があると考えられます。がんや心疾患の死亡率が高い背景には、受診行動、生活習慣、医療へのアクセスなど複数の要因があるとみられますが、今回のデータだけで原因を断定することはできません。秋田県では、人口規模の縮小と医療費の増加、そして主要な死因の高止まりが同時に進んでいます。
人口一人当たり国民医療費
現在値: 41.2万円(全国18位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 35.6万円 |
| 2015年 | 36.7万円 |
| 2016年 | 36.4万円 |
| 2017年 | 37.1万円 |
| 2018年 | 37.5万円 |
| 2019年 | 38.6万円 |
| 2020年 | 37.8万円 |
| 2021年 | 39万円 |
| 2022年 | 40.1万円 |
| 2023年 | 41.2万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 2.5%(全国8位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 1.7% |
| 2015年5月 | -2% |
| 2015年6月 | 3.9% |
| 2015年7月 | 0.8% |
| 2015年8月 | 3.3% |
| 2015年9月 | 1.8% |
| 2015年10月 | 1.4% |
| 2015年11月 | 3.3% |
| 2015年12月 | 2.5% |
| 2016年1月 | -0.6% |
| 2016年2月 | 5.5% |
| 2016年3月 | 3.5% |
| 2016年4月 | -2.5% |
| 2016年5月 | -0.5% |
| 2016年6月 | -2% |
| 2016年7月 | -3.8% |
| 2016年8月 | 1.7% |
| 2016年9月 | -2.3% |
| 2016年10月 | -5.1% |
| 2016年11月 | 0.9% |
| 2016年12月 | -1.7% |
| 2017年1月 | -0.6% |
| 2017年2月 | -4.6% |
| 2017年3月 | -2.7% |
| 2017年4月 | -0.5% |
| 2017年5月 | 4.1% |
| 2017年6月 | 0.8% |
| 2017年7月 | 0.6% |
| 2017年8月 | 0.2% |
| 2017年9月 | 0.2% |
| 2017年10月 | 1.8% |
| 2017年11月 | -1.2% |
| 2017年12月 | -1.3% |
| 2018年1月 | 0.6% |
| 2018年2月 | 0.4% |
| 2018年3月 | -0.6% |
| 2018年4月 | -2.2% |
| 2018年5月 | -1% |
| 2018年6月 | -1.3% |
| 2018年7月 | 1.2% |
| 2018年8月 | -0.7% |
| 2018年9月 | -3.4% |
| 2018年10月 | 2.8% |
| 2018年11月 | 1.2% |
| 2018年12月 | -1% |
| 2019年1月 | -0.8% |
| 2019年2月 | -0.7% |
| 2019年3月 | -1.7% |
| 2019年4月 | 4.9% |
| 2019年5月 | -0.5% |
| 2019年6月 | -0.5% |
| 2019年7月 | 3.8% |
| 2019年8月 | -0.4% |
| 2019年9月 | 3.9% |
| 2019年10月 | -1.1% |
| 2019年11月 | -0.5% |
| 2019年12月 | 3.3% |
| 2020年1月 | 1.2% |
| 2020年2月 | 1.7% |
| 2020年3月 | 0.6% |
| 2020年4月 | -4.4% |
| 2020年5月 | -8.5% |
| 2020年6月 | 0.4% |
| 2020年7月 | -3.9% |
| 2020年8月 | -3.7% |
| 2020年9月 | -0.6% |
| 2020年10月 | 0.5% |
| 2020年11月 | -3.8% |
| 2020年12月 | -1.1% |
| 2021年1月 | -5.2% |
| 2021年2月 | -6% |
| 2021年3月 | 3.1% |
| 2021年4月 | 3.4% |
| 2021年5月 | 4.8% |
| 2021年6月 | 1.1% |
| 2021年7月 | -0.7% |
| 2021年8月 | 3.4% |
| 2021年9月 | 1.2% |
| 2021年10月 | -3.6% |
| 2021年11月 | 3.5% |
| 2021年12月 | -1.3% |
| 2022年1月 | 3.9% |
| 2022年2月 | 0.7% |
| 2022年3月 | -0.2% |
| 2022年4月 | 0.6% |
| 2022年5月 | 3.5% |
| 2022年6月 | 1.5% |
| 2022年7月 | 0.8% |
| 2022年8月 | 3% |
| 2022年9月 | -0.5% |
| 2022年10月 | -0.3% |
| 2022年11月 | 1.1% |
| 2022年12月 | 0.9% |
| 2023年1月 | -0.2% |
| 2023年2月 | 5.6% |
| 2023年3月 | 0.9% |
| 2023年4月 | -1.2% |
| 2023年5月 | 4% |
| 2023年6月 | 1% |
| 2023年7月 | 0.6% |
| 2023年8月 | 1.6% |
| 2023年9月 | 2.6% |
| 2023年10月 | 3% |
| 2023年11月 | 0.6% |
| 2023年12月 | 2.3% |
| 2024年1月 | 2.8% |
| 2024年2月 | 2.1% |
| 2024年3月 | -2.6% |
| 2024年4月 | 3.5% |
| 2024年5月 | 0.4% |
| 2024年6月 | -2.4% |
| 2024年7月 | 5.1% |
| 2024年8月 | -1.5% |
| 2024年9月 | 0.2% |
| 2024年10月 | 3.1% |
| 2024年11月 | 2.5% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 302.7(全国21位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 302.7 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 1,479億円(全国41位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,408億円 |
| 2015年 | 1,412億円 |
| 2016年 | 1,425億円 |
| 2017年 | 1,431億円 |
| 2018年 | 1,449億円 |
| 2019年 | 1,463億円 |
| 2020年 | 1,435億円 |
| 2021年 | 1,453億円 |
| 2022年 | 1,460億円 |
| 2023年 | 1,479億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 1,153億円(全国40位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,106億円 |
| 2015年 | 1,120億円 |
| 2016年 | 1,101億円 |
| 2017年 | 1,103億円 |
| 2018年 | 1,111億円 |
| 2019年 | 1,123億円 |
| 2020年 | 1,080億円 |
| 2021年 | 1,113億円 |
| 2022年 | 1,158億円 |
| 2023年 | 1,153億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 226億円(全国40位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 217億円 |
| 2016年 | 216億円 |
| 2017年 | 220億円 |
| 2018年 | 221億円 |
| 2019年 | 225億円 |
| 2020年 | 225億円 |
| 2021年 | 225億円 |
| 2022年 | 228億円 |
| 2023年 | 226億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 796億円(全国33位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 893億円 |
| 2016年 | 829億円 |
| 2017年 | 835億円 |
| 2018年 | 793億円 |
| 2019年 | 810億円 |
| 2020年 | 785億円 |
| 2021年 | 786億円 |
| 2022年 | 777億円 |
| 2023年 | 796億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 19億円(全国47位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 6億円 |
| 2016年 | 6億円 |
| 2017年 | 7億円 |
| 2018年 | 8億円 |
| 2019年 | 9億円 |
| 2020年 | 10億円 |
| 2021年 | 13億円 |
| 2022年 | 16億円 |
| 2023年 | 19億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 458人口10万対(全国1位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 413.2人口10万対 |
| 2018年 | 424人口10万対 |
| 2019年 | 431.8人口10万対 |
| 2020年 | 432.9人口10万対 |
| 2021年 | 439.5人口10万対 |
| 2022年 | 460人口10万対 |
| 2023年 | 437.5人口10万対 |
| 2024年 | 458人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 239.4人口10万対(全国11位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 209.2人口10万対 |
| 2016年 | 208.3人口10万対 |
| 2017年 | 210.3人口10万対 |
| 2018年 | 213.8人口10万対 |
| 2019年 | 212.5人口10万対 |
| 2020年 | 216.4人口10万対 |
| 2021年 | 225.1人口10万対 |
| 2022年 | 228.8人口10万対 |
| 2023年 | 237.6人口10万対 |
| 2024年 | 239.4人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 154.4人口10万対(全国2位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 154人口10万対 |
| 2016年 | 161.6人口10万対 |
| 2017年 | 162.8人口10万対 |
| 2018年 | 157.7人口10万対 |
| 2019年 | 168.7人口10万対 |
| 2020年 | 153.5人口10万対 |
| 2021年 | 167.4人口10万対 |
| 2022年 | 169.9人口10万対 |
| 2023年 | 173.4人口10万対 |
| 2024年 | 154.4人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 20人口10万対(全国3位 / 全47県中 / 2024年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 25.7人口10万対 |
| 2016年 | 23.8人口10万対 |
| 2017年 | 24.4人口10万対 |
| 2018年 | 20.3人口10万対 |
| 2019年 | 20.8人口10万対 |
| 2020年 | 18人口10万対 |
| 2021年 | 18.8人口10万対 |
| 2022年 | 22.6人口10万対 |
| 2023年 | 19.4人口10万対 |
| 2024年 | 20人口10万対 |
薬局数
現在値: 525施設(全国38位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 525施設 |
総人口
現在値: 914千人(全国39位 / 全47県中 / 2023年時点)
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,037千人 |
| 2015年 | 1,023千人 |
| 2016年 | 1,010千人 |
| 2017年 | 996千人 |
| 2018年 | 981千人 |
| 2019年 | 966千人 |
| 2020年 | 960千人 |
| 2021年 | 945千人 |
| 2022年 | 930千人 |
| 2023年 | 914千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 27.7万円(全国42位 / 全47県中 / 2022年時点)
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 26.3万円 |
| 2021年 | 26.6万円 |
| 2022年 | 27.7万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成