🗾 山口県の健康データ
人口一人当たり国民医療費
現在値: 45.5万円(全国6位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 38.8万円
最新 2023年: 45.5万円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 38.8万円 |
| 2015年 | 39.9万円 |
| 2016年 | 39.6万円 |
| 2017年 | 40.6万円 |
| 2018年 | 40.9万円 |
| 2019年 | 41.9万円 |
| 2020年 | 40.7万円 |
| 2021年 | 42.2万円 |
| 2022年 | 44.0万円 |
| 2023年 | 45.5万円 |
医療費総額の伸び率(対前年同月比)
現在値: 1.6%(全国19位 / 全47県中 / 2024年11月時点)
2015年4月: 3.1%
最新 2024年11月: 1.6%
年別データを表で見る(116件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年4月 | 3.1% |
| 2015年5月 | -0.9% |
| 2015年6月 | 3.3% |
| 2015年7月 | 1.9% |
| 2015年8月 | 2.8% |
| 2015年9月 | 0.0% |
| 2015年10月 | 1.8% |
| 2015年11月 | 5.1% |
| 2015年12月 | 3.5% |
| 2016年1月 | 1% |
| 2016年2月 | 7.6% |
| 2016年3月 | 3.8% |
| 2016年4月 | -1.5% |
| 2016年5月 | 0.5% |
| 2016年6月 | -0.4% |
| 2016年7月 | -1.4% |
| 2016年8月 | 1.3% |
| 2016年9月 | -0.8% |
| 2016年10月 | -3.7% |
| 2016年11月 | 0.2% |
| 2016年12月 | -3.4% |
| 2017年1月 | 0.3% |
| 2017年2月 | -6.2% |
| 2017年3月 | -1.9% |
| 2017年4月 | -0.8% |
| 2017年5月 | 3.5% |
| 2017年6月 | 0.9% |
| 2017年7月 | 0.7% |
| 2017年8月 | 0.0% |
| 2017年9月 | 0.6% |
| 2017年10月 | 1.7% |
| 2017年11月 | 1% |
| 2017年12月 | 3.3% |
| 2018年1月 | 1.5% |
| 2018年2月 | 2.3% |
| 2018年3月 | -0.3% |
| 2018年4月 | -0.6% |
| 2018年5月 | 0.1% |
| 2018年6月 | -0.1% |
| 2018年7月 | -0.3% |
| 2018年8月 | 0.9% |
| 2018年9月 | -3.2% |
| 2018年10月 | 3.7% |
| 2018年11月 | 0.4% |
| 2018年12月 | -1.7% |
| 2019年1月 | -0.0% |
| 2019年2月 | -0.5% |
| 2019年3月 | -1.2% |
| 2019年4月 | 4.9% |
| 2019年5月 | -0.6% |
| 2019年6月 | -0.8% |
| 2019年7月 | 4.1% |
| 2019年8月 | -0.6% |
| 2019年9月 | 4.4% |
| 2019年10月 | -1.5% |
| 2019年11月 | 1.7% |
| 2019年12月 | 2.7% |
| 2020年1月 | -0.1% |
| 2020年2月 | 1.2% |
| 2020年3月 | -1.1% |
| 2020年4月 | -5.6% |
| 2020年5月 | -9.9% |
| 2020年6月 | -1.4% |
| 2020年7月 | -4.2% |
| 2020年8月 | -2.6% |
| 2020年9月 | -0.5% |
| 2020年10月 | 0.7% |
| 2020年11月 | -3.5% |
| 2020年12月 | -1.1% |
| 2021年1月 | -5% |
| 2021年2月 | -4.8% |
| 2021年3月 | 3.9% |
| 2021年4月 | 5% |
| 2021年5月 | 7.2% |
| 2021年6月 | 2.7% |
| 2021年7月 | 1.2% |
| 2021年8月 | 1.4% |
| 2021年9月 | 2.8% |
| 2021年10月 | -0.6% |
| 2021年11月 | 4.1% |
| 2021年12月 | 0.8% |
| 2022年1月 | 1.1% |
| 2022年2月 | -0.1% |
| 2022年3月 | -0.4% |
| 2022年4月 | -0.7% |
| 2022年5月 | 3.6% |
| 2022年6月 | 2.5% |
| 2022年7月 | 1.8% |
| 2022年8月 | 3.2% |
| 2022年9月 | 1.8% |
| 2022年10月 | 1.9% |
| 2022年11月 | 2.1% |
| 2022年12月 | 0.4% |
| 2023年1月 | 6.8% |
| 2023年2月 | 10.7% |
| 2023年3月 | 4.5% |
| 2023年4月 | 3.1% |
| 2023年5月 | 4.9% |
| 2023年6月 | 2.2% |
| 2023年7月 | 2.1% |
| 2023年8月 | 5% |
| 2023年9月 | 2.5% |
| 2023年10月 | 1.2% |
| 2023年11月 | -0.9% |
| 2023年12月 | 3.2% |
| 2024年1月 | 1.9% |
| 2024年2月 | -0.5% |
| 2024年3月 | -3% |
| 2024年4月 | 0.8% |
| 2024年5月 | -0.2% |
| 2024年6月 | -2.2% |
| 2024年7月 | 4.5% |
| 2024年8月 | -2.7% |
| 2024年9月 | -2.5% |
| 2024年10月 | 0.9% |
| 2024年11月 | 1.6% |
人口10万人当たり看護師数
現在値: 460.9(全国7位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 460.9 |
医療費の内訳:入院医療費
現在値: 2,532億円(全国22位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 2,323億円
最新 2023年: 2,532億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 2,323億円 |
| 2015年 | 2,354億円 |
| 2016年 | 2,355億円 |
| 2017年 | 2,411億円 |
| 2018年 | 2,435億円 |
| 2019年 | 2,464億円 |
| 2020年 | 2,371億円 |
| 2021年 | 2,396億円 |
| 2022年 | 2,473億円 |
| 2023年 | 2,532億円 |
医療費の内訳:外来医療費
現在値: 1,816億円(全国27位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,665億円
最新 2023年: 1,816億円
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,665億円 |
| 2015年 | 1,710億円 |
| 2016年 | 1,690億円 |
| 2017年 | 1,705億円 |
| 2018年 | 1,701億円 |
| 2019年 | 1,718億円 |
| 2020年 | 1,629億円 |
| 2021年 | 1,715億円 |
| 2022年 | 1,802億円 |
| 2023年 | 1,816億円 |
医療費の内訳:歯科医療費
現在値: 347億円(全国26位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 307億円
最新 2023年: 347億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 307億円 |
| 2016年 | 310億円 |
| 2017年 | 312億円 |
| 2018年 | 315億円 |
| 2019年 | 318億円 |
| 2020年 | 326億円 |
| 2021年 | 336億円 |
| 2022年 | 341億円 |
| 2023年 | 347億円 |
医療費の内訳:調剤医療費
現在値: 997億円(全国25位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 1,037億円
最新 2023年: 997億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 1,037億円 |
| 2016年 | 969億円 |
| 2017年 | 983億円 |
| 2018年 | 947億円 |
| 2019年 | 978億円 |
| 2020年 | 940億円 |
| 2021年 | 956億円 |
| 2022年 | 960億円 |
| 2023年 | 997億円 |
医療費の内訳:訪問看護医療費
現在値: 45億円(全国32位 / 全47県中 / 2023年時点)
2015年: 17億円
最新 2023年: 45億円
年別データを表で見る(9件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 17億円 |
| 2016年 | 19億円 |
| 2017年 | 22億円 |
| 2018年 | 25億円 |
| 2019年 | 28億円 |
| 2020年 | 33億円 |
| 2021年 | 38億円 |
| 2022年 | 40億円 |
| 2023年 | 45億円 |
がん(悪性新生物)死亡率(人口10万対)
現在値: 389.5人口10万対(全国5位 / 全47県中 / 2024年時点)
2017年: 348.6人口10万対
最新 2024年: 389.5人口10万対
年別データを表で見る(8件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2017年 | 348.6人口10万対 |
| 2018年 | 360.6人口10万対 |
| 2019年 | 366.2人口10万対 |
| 2020年 | 356.4人口10万対 |
| 2021年 | 374.2人口10万対 |
| 2022年 | 382.1人口10万対 |
| 2023年 | 374.8人口10万対 |
| 2024年 | 389.5人口10万対 |
心疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 274.2人口10万対(全国2位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 213.2人口10万対
最新 2024年: 274.2人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 213.2人口10万対 |
| 2016年 | 220人口10万対 |
| 2017年 | 240.6人口10万対 |
| 2018年 | 239.9人口10万対 |
| 2019年 | 238.2人口10万対 |
| 2020年 | 236.2人口10万対 |
| 2021年 | 245.4人口10万対 |
| 2022年 | 272.4人口10万対 |
| 2023年 | 284.2人口10万対 |
| 2024年 | 274.2人口10万対 |
脳血管疾患死亡率(人口10万対)
現在値: 113.2人口10万対(全国10位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 113.3人口10万対
最新 2024年: 113.2人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 113.3人口10万対 |
| 2016年 | 115.6人口10万対 |
| 2017年 | 117.2人口10万対 |
| 2018年 | 108人口10万対 |
| 2019年 | 118.7人口10万対 |
| 2020年 | 107.3人口10万対 |
| 2021年 | 118.1人口10万対 |
| 2022年 | 114.5人口10万対 |
| 2023年 | 112.4人口10万対 |
| 2024年 | 113.2人口10万対 |
自殺死亡率(人口10万対)
現在値: 19人口10万対(全国6位 / 全47県中 / 2024年時点)
2015年: 20人口10万対
最新 2024年: 19人口10万対
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2015年 | 20人口10万対 |
| 2016年 | 15.8人口10万対 |
| 2017年 | 16.8人口10万対 |
| 2018年 | 15.4人口10万対 |
| 2019年 | 15.4人口10万対 |
| 2020年 | 17人口10万対 |
| 2021年 | 16.3人口10万対 |
| 2022年 | 15.5人口10万対 |
| 2023年 | 16.4人口10万対 |
| 2024年 | 19人口10万対 |
薬局数
現在値: 806施設(全国25位 / 全47県中 / 2020年時点)
年別データを表で見る(1件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 806施設 |
総人口
現在値: 1,298千人(全国27位 / 全47県中 / 2023年時点)
2014年: 1,408千人
最新 2023年: 1,298千人
年別データを表で見る(10件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2014年 | 1,408千人 |
| 2015年 | 1,405千人 |
| 2016年 | 1,394千人 |
| 2017年 | 1,383千人 |
| 2018年 | 1,370千人 |
| 2019年 | 1,358千人 |
| 2020年 | 1,342千人 |
| 2021年 | 1,328千人 |
| 2022年 | 1,313千人 |
| 2023年 | 1,298千人 |
月額給与(きまって支給する現金給与額)
現在値: 31.2万円(全国23位 / 全47県中 / 2022年時点)
2020年: 30.5万円
最新 2022年: 31.2万円
年別データを表で見る(3件)
| 時期 | 値 |
|---|---|
| 2020年 | 30.5万円 |
| 2021年 | 31.0万円 |
| 2022年 | 31.2万円 |
出典
- 出典:「国民医療費・人口一人当たり国民医療費,診療種類・都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「最近の医療費の動向[概算医療費] 5.都道府県別概算医療費 5-2-a.医療費総額の伸び率(対前年同月比)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「保健師・助産師・看護師・准看護師 就業保健師・助産師・看護師・准看護師数及び率(人口10万対),都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「上巻 死因(死因簡単分類)別にみた都道府県(特別区-指定都市再掲)別死亡率(人口10万対)」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「薬事 薬局数,都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成
- 出典:「令和2年以降 (参考表1)一般_都道府県別」(厚生労働省)を加工して作成